Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beauxis | Guillaume | h | 17:36:13 |
2 | 3 | Darbyshire | Mark | h | 21:11:30 |
3 | 50 | Rigaud | Yannick | h | 21:11:30 |
4 | 4 | Talotti | Sebastien | h | 22:18:30 |
5 | 31 | Lorenzi | Thomas | h | 22:23:30 |
6 | 48 | Lejeune | Michaël | h | 22:35:30 |
7 | 22 | Marziani | Tommaso | h | 23:40:30 |
8 | 65 | Fortini | Serge | h | 25:34:30 |
9 | 47 | Dupuy | Gwennael | h | 26:28:30 |
10 | 62 | Pigeau | Vincent | h | 26:28:30 |
11 | 59 | Dorne | Franck | h | 27:09:30 |
12 | 60 | Turlej | Wojciech | h | 29:30:30 |
13 | 36 | Beynel | Florence | f | 30:14:30 |
14 | 38 | Rogorz | Piotr | h | 31:12:30 |
15 | 21 | Cangiano | Christophe | h | 31:20:30 |
16 | 7 | Valmori | Fatima | f | 32:09:30 |
17 | 67 | Oder | Pascal | h | 32:22:30 |
18 | 63 | Paingris | Jean-luc | h | 32:29:45 |
19 | 25 | Felzines | Alain | h | 32:34:02 |
20 | 18 | Combalbert | Tristan | h | 32:34:03 |
21 | 19 | Pitoiset | Sébastien | h | 32:34:04 |
22 | 16 | Jeanne | Sébastien | h | 32:34:04 |
23 | 15 | Lamy | Frederic | h | 32:34:05 |
24 | 52 | Parent | Antoine | h | 33:48:35 |
25 | 27 | Parent | Romain | h | 33:48:35 |
26 | 54 | Trovato | Denis | h | 34:44:56 |
27 | 29 | Ortigosa-liaz | Isabelle | f | 34:44:59 |
28 | 26 | Fox | Jennifer | f | 35:13:07 |
29 | 28 | Loux | Christophe | h | 36:07:36 |
30 | 32 | Mcfarlane | Ian | h | 36:17:33 |
31 | 43 | Gougé | Sebastien | h | 36:29:11 |
32 | 58 | Fischer von mollard | Gabriele | f | 36:32:22 |
33 | 70 | Savournin | Philippe | h | 38:30:42 |
34 | 71 | Simoncelli | William | h | 38:30:42 |
35 | 72 | Tosini | Alessandro | h | 38:30:42 |
36 | 51 | Baude | David | h | 38:40:51 |
37 | 39 | Baiz | Taoufik | h | 38:58:49 |
38 | 64 | Cretin | Michel | h | 38:58:49 |
39 | 53 | Ajana | Saadia | f | 39:48:26 |
MARATHON DE L'ATLAS Scratch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
1 | 164 | Ait lhaj | El houssain | h | 04:52:37 |
2 | 161 | Fatihe | Abderrahime | h | 05:47:07 |
3 | 163 | Bouaziz | Said | h | 06:23:45 |
4 | 151 | El khourouj | Rayhane | h | 06:50:57 |
5 | 145 | Maghraoui | Youness | h | 06:56:01 |
6 | 167 | Hermant | Rémi | h | 06:56:19 |
7 | 153 | Damour | Pascal | h | 07:11:30 |
8 | 162 | Sadeq | Mounir | h | 07:14:30 |
9 | 122 | Rigal | Olivier | h | 07:18:30 |
10 | 150 | El korfi | Driss | h | 07:24:30 |
11 | 135 | Azoulay | Lionel | h | 07:31:30 |
12 | 160 | Boukhou | Hajar | f | 07:36:30 |
13 | 149 | Amaoui | Youssef | h | 07:36:30 |
14 | 124 | Silvereano | Hugo | h | 07:38:30 |
15 | 133 | Touchard | Cyril | h | 07:41:30 |
16 | 121 | Cartiaux | Emmeline | f | 07:45:30 |
17 | 115 | Bos | Jeroen | h | 08:25:30 |
18 | 166 | Marchan | Alain | h | 08:25:30 |
19 | 103 | Petitjean | Isabelle | f | 08:27:30 |
20 | 139 | Dal monego | Gabriele | h | 08:31:30 |
21 | 116 | Callot | Marc | h | 08:32:30 |
22 | 123 | Garin | Thibaut | h | 08:33:30 |
23 | 165 | Dalibert | Emilie | f | 08:42:30 |
24 | 132 | Tackmann | Patrice | h | 08:44:30 |
25 | 104 | Dany | Nadine | f | 08:50:30 |
26 | 146 | Ibnelhaj | Fouad | h | 08:51:30 |
27 | 134 | French | Russell | h | 08:56:30 |
28 | 143 | Guelfane | Abderrahim | h | 09:09:30 |
29 | 141 | Affane | Abdelatif | h | 09:33:30 |
30 | 106 | Bachere | Armelle | f | 09:49:30 |
31 | 142 | Rafiq | Houssam eddine | h | 10:28:12 |
32 | 154 | Bitsch | Eric | h | 10:28:13 |
33 | 118 | Le meur | Frederic | h | 10:37:29 |
34 | 126 | Delebury | Nathalie | f | 10:43:12 |
35 | 125 | Bensimhon | David | h | 10:43:12 |
36 | 105 | Lancelin | Julien | h | 10:46:43 |
37 | 101 | Corre | Florence | f | 10:58:29 |
38 | 102 | Herault | Magalie | f | 10:58:29 |
39 | 100 | Le cadre | Aurelie | f | 10:58:29 |
40 | 117 | Gaucher | Jonathan | h | 11:00:54 |
41 | 138 | Foubert | Anne | f | 11:17:01 |
42 | 147 | Benlamine | Adil | h | 11:29:24 |
43 | 140 | Labadie | Laurence | f | 11:40:53 |
44 | 148 | Tarmouti | Anas | h | 11:46:26 |
45 | 119 | Wormes | Stephanie | f | 11:51:35 |
46 | 120 | Allemandi | Gérard | h | 11:51:38 |
47 | 113 | Djelida | Souad | f | 12:07:18 |
48 | 110 | Roy | Valérie | f | 12:07:21 |
49 | 109 | Suire | Sylvie | f | 12:07:22 |
50 | 107 | Michardiere | Agnes | f | 12:07:22 |
51 | 114 | Rippes | Catherine | f | 12:07:23 |
52 | 111 | Roy | Jean-luc | h | 12:07:31 |
CHALLENGE DE L'ATLAS Scratch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
1 | 569 | Taouallout | Abderahim | h | 07:39:09 |
2 | 568 | Ait omar | Ismail | h | 07:39:12 |
3 | 575 | Ouikhalfen | Ahmed | h | 07:40:38 |
4 | 509 | Demars | Maxime | h | 08:19:21 |
5 | 516 | Nakache | Maryline | f | 09:22:54 |
6 | 560 | Demba | Daoud | h | 09:59:09 |
7 | 546 | Cotelle | Renaud | h | 10:12:23 |
8 | 522 | Vaffides | Patrick | h | 10:18:27 |
9 | 526 | Marchand | Eric | h | 10:28:42 |
10 | 547 | Foucher | Jacky | h | 10:28:42 |
11 | 504 | Leonet | Ludovic | h | 10:32:18 |
12 | 565 | Laffon | Pierre | h | 10:32:27 |
13 | 571 | Raats | Niek | h | 10:38:40 |
14 | 562 | Delobelle | Marie | f | 11:00:38 |
15 | 550 | Schmeltzer | Olivier | h | 11:01:21 |
16 | 508 | Rodier | André | h | 11:16:15 |
17 | 566 | Legrand | Frédéric | h | 11:41:54 |
18 | 570 | Pierrat | Patrice | h | 11:50:43 |
19 | 549 | Fortini | Sophie | f | 12:12:33 |
20 | 552 | Ratel | Bernard | h | 12:16:25 |
21 | 503 | Burtomboy | Nicolas | h | 12:21:23 |
22 | 557 | Lea | Fabien | h | 12:45:24 |
23 | 573 | Ambruz | Remi | h | 12:45:33 |
24 | 572 | Dollet | Pierrick | h | 12:45:33 |
25 | 523 | Vignes | Thibault | h | 12:55:20 |
26 | 511 | Cuenot | Eric | h | 13:00:43 |
27 | 551 | Croiziers de lacvivier | Olivier | h | 13:15:18 |
28 | 531 | Rouchon | Olivier | h | 13:37:28 |
29 | 559 | Maidorn-groth | Axel | h | 13:48:14 |
30 | 524 | Meyer | Alain | h | 14:11:22 |
31 | 538 | Navenot | David | h | 14:13:33 |
32 | 507 | Contamine | Ulrich | h | 14:25:00 |
33 | 515 | Barranco | Cindy | f | 14:27:07 |
34 | 514 | Barranco | Franck | h | 14:27:10 |
35 | 564 | Foubert | Bruno | h | 14:58:49 |
36 | 535 | De paoli | Caroline | f | 15:14:19 |
37 | 536 | De paoli | Bruno | h | 15:14:19 |
38 | 506 | Dumaine | Steve | h | 15:17:38 |
39 | 567 | Lozzi | Guy | h | 15:22:48 |
40 | 553 | Jumeaux | Veronique | f | 15:24:33 |
41 | 556 | Montaigne | Patrick | h | 15:41:16 |
42 | 527 | Blanco alvarez | Roberto | h | 15:53:00 |
43 | 505 | Azevedo lima | José | h | 16:11:33 |
44 | 533 | Le talour | Julien | h | 16:24:29 |
45 | 534 | Naubron | Emmanuel | h | 16:42:43 |
46 | 558 | Breard | Johan | h | 17:21:32 |
47 | 512 | Tamasloukht | Ahmed | h | 17:34:54 |
48 | 501 | Roulleau | Laurence | f | 17:36:27 |
49 | 500 | Michardiere | Pascal | h | 17:36:36 |
50 | 502 | Guilgault | Vincent | h | 17:36:36 |
51 | 574 | Pascal | Richard | h | 17:36:39 |
52 | 554 | Wathelet | Samuel | h | 17:46:45 |
53 | 545 | Chutry | Stephanie | f | 19:34:45 |
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Morchidalaoui | Mostapha | h | 02:38:56 |
2 | 356 | Id abdellah | Mouad | h | 02:41:11 |
3 | 367 | Ait tazart | Abdellah | h | 02:42:13 |
4 | 370 | Id ouissaden | Hamid | h | 02:42:28 |
5 | 366 | Aitbihi | Hassan | h | 02:51:47 |
6 | 363 | Aittazart | Abdelilah | h | 02:52:53 |
7 | 365 | Ouchaou | Brahim | h | 03:13:05 |
8 | 360 | Ait chkourt | Abdellah | h | 03:13:05 |
9 | 337 | Hascoet | Sebastien | h | 03:17:08 |
10 | 361 | Benshaba | Ali | h | 03:21:03 |
11 | 348 | Ajaraam | Zakaria | h | 03:22:33 |
12 | 371 | Achtouk | Hamid | h | 03:28:24 |
13 | 374 | Akhenchi | Mustapha | h | 03:47:37 |
14 | 351 | D'incau | Fosca | f | 03:48:32 |
15 | 353 | Elkhourouj | Rayhane | h | 03:57:11 |
16 | 306 | Bonniot | Audrey | f | 04:13:07 |
17 | 335 | Stanovici | Julien | h | 04:28:05 |
18 | 357 | Delmas | Simon | h | 04:31:32 |
19 | 312 | Mingant | Glwadys | f | 04:32:12 |
20 | 347 | Ahikki | Mostafa | h | 04:38:04 |
21 | 303 | Lourtet-hascoet | Julie | f | 04:39:39 |
22 | 349 | Mourre | Gauthier | h | 04:39:47 |
23 | 344 | Khaled | Mustapha | h | 04:39:53 |
24 | 300 | Le medec | Cedric | h | 04:41:06 |
25 | 315 | Redjadj | Claire | f | 04:50:31 |
26 | 338 | Delagarde | Benedicte | f | 04:51:11 |
27 | 343 | Nakri | Soufiane | h | 04:51:43 |
28 | 362 | Aittazart | Abderrahim | h | 04:57:02 |
29 | 377 | Bouziane | Mohamed | h | 04:59:03 |
30 | 321 | Duboys de labarre | Cendrine | f | 05:01:26 |
31 | 369 | Kdaire | Oumaima | f | 05:06:53 |
32 | 373 | Benzakri | Abderrahim | h | 05:06:53 |
33 | 333 | Rauscher | Magali | f | 05:09:16 |
34 | 350 | Bono | Andrea | h | 05:10:48 |
35 | 355 | Felger | Nicolas rene frederic | h | 05:10:48 |
36 | 304 | Hascoet | Marie-anais | f | 05:11:35 |
37 | 354 | Bitsch | Eric | h | 05:14:44 |
38 | 354 | Bitsch | Eric | h | 05:14:44 |
39 | 328 | Demba | Nicoline | f | 05:24:40 |
40 | 314 | Vanini | Cristina | f | 05:26:18 |
41 | 334 | Tharan | Daniel | h | 05:27:39 |
42 | 329 | Favard | Anne | f | 05:31:15 |
43 | 332 | Muttelet | Florence | f | 05:31:50 |
44 | 309 | Duhamel | Nicolas | h | 05:33:07 |
45 | 310 | Bernardin | Hélène | f | 05:33:07 |
46 | 318 | Dorne | Nathalie | f | 05:33:07 |
47 | 319 | Lerat | Thierry | h | 05:33:34 |
48 | 302 | Levasseur | Pierre | h | 05:39:26 |
49 | 324 | Castanie | Thierry | h | 05:50:04 |
50 | 323 | Fohanno | Stéphanie | f | 05:50:04 |
51 | 322 | Joly | Camille | f | 05:50:04 |
52 | 320 | Lerat | Nadia | f | 05:50:08 |
53 | 305 | Delpech | Karine | f | 05:51:49 |
54 | 339 | Rollin | Rachel | f | 05:51:50 |
55 | 313 | Lebourdais | Alain | h | 05:55:34 |
56 | 327 | Burnier | Martine | f | 06:12:06 |
57 | 336 | Biewer cotelle | Aurore | f | 06:12:46 |
58 | 341 | Id-abd-allah | Abderrahim | h | 06:12:53 |
59 | 317 | Pfohl | Anaïs | f | 06:18:56 |
60 | 308 | Doussot | Christophe | h | 06:19:15 |
61 | 307 | Duhamel | Stephanie | f | 06:19:15 |
62 | 311 | Grassi | Christine | f | 06:24:32 |
63 | 352 | Essaoui | Mehdi | h | 06:36:19 |
64 | 330 | Faure | Marie cecile | f | 06:50:09 |
65 | 331 | Cantet | Coralie | f | 06:59:54 |
66 | 342 | Oufkir | Rachida | f | 07:06:03 |
67 | 325 | Boué | Agnès | f | 07:14:03 |
68 | 326 | Castanie | Josiane | f | 07:14:03 |
69 | 346 | Oumay | Laila | f | 07:19:03 |
70 | 345 | Kamal | Sami | h | 07:19:03 |
71 | 372 | Maatallah | Ziad | h | 07:46:03 |
AMAZIGH TRAIL Scratch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
1 | 633 | Radouane | Kemmissa | h | 00:55:47 |
2 | 629 | Baghaz | Abdellah | h | 00:55:52 |
3 | 624 | Dahssaine | Houssain | h | 00:59:54 |
4 | 635 | Aitlahj | El houssain | h | 01:01:19 |
5 | 622 | Aitchkort | Abderrahim | h | 01:04:46 |
6 | 630 | Ait sidi ahmed | Abdelaziz | h | 01:05:20 |
7 | 637 | Kemmissa | Omar | h | 01:08:42 |
8 | 641 | Ait ali | Abdessamad | h | 01:14:53 |
9 | 640 | Ait ali | Mahdi | h | 01:16:48 |
10 | 639 | Ezzaalaa | Othmae | h | 01:16:48 |
11 | 634 | Bouaddi | Fatima | f | 01:20:46 |
12 | 636 | Amsettog | Oussama | h | 01:21:30 |
13 | 638 | Bezaabess | Fatima ezzahra | h | 01:49:18 |
14 | 611 | De rousiers | Louis | h | 01:51:45 |
15 | 615 | Baumgarth | Stéphane | h | 01:52:55 |
16 | 605 | Azoulay | Anna | f | 01:55:02 |
17 | 625 | Azoulay | Lionel | h | 01:55:02 |
18 | 625 | Azoulay | Lionel | h | 01:55:02 |
19 | 625 | Azoulay | Lionel | h | 01:55:02 |
20 | 612 | Sorcelle | Leonie | f | 01:58:08 |
21 | 631 | Kabbaj | Amine | h | 01:59:41 |
22 | 608 | Hoondert | Karlijn | f | 02:03:17 |
23 | 618 | Mourer | Rachel | f | 02:14:05 |
24 | 623 | Tolab | Haitam | h | 02:14:05 |
25 | 628 | Martin | Jean-François | h | 02:14:06 |
26 | 603 | Dupinay | Tatiana | f | 02:19:10 |
27 | 618 | Mourer | Rachel | f | 02:19:51 |
28 | 607 | Saing | Elisabeth | f | 02:25:48 |
29 | 619 | Tolab | Hajar | h | 02:35:46 |
30 | 632 | Kdaire | Nouhaila | f | 02:45:18 |
31 | 600 | Cornilleau | Cyrille | h | 02:52:37 |
32 | 601 | Dalibert | Patrice | h | 02:56:40 |
33 | 620 | Dalibert | Emilie | f | 02:56:44 |
34 | 620 | Dalibert | Emilie | f | 02:56:44 |
35 | 609 | Berbiche | Omar | h | 03:15:51 |
36 | 610 | Elhajji | Yasmine | f | 03:15:51 |
37 | 614 | Bitsch | Delphine | f | 03:20:42 |
38 | 613 | Savournin | Stephanie | f | 03:20:42 |
39 | 626 | Sadik | Hind | h | 03:20:43 |
40 | 627 | Belkady | Saad | h | 03:20:43 |
41 | 621 | Potapova | Julia | f | 03:38:27 |
42 | 604 | Fuss | Isabelle | f | 04:24:44 |
- Ultra Trail Atlas Toubkal - 105 Km
-
Rang Dossard Nom Prénom Sexe Temps 1 2 Beauxis Guillaume h 17:36:13 2 3 Darbyshire Mark h 21:11:30 3 50 Rigaud Yannick h 21:11:30 4 4 Talotti Sebastien h 22:18:30 5 31 Lorenzi Thomas h 22:23:30 6 48 Lejeune Michaël h 22:35:30 7 22 Marziani Tommaso h 23:40:30 8 65 Fortini Serge h 25:34:30 9 47 Dupuy Gwennael h 26:28:30 10 62 Pigeau Vincent h 26:28:30 11 59 Dorne Franck h 27:09:30 12 60 Turlej Wojciech h 29:30:30 13 36 Beynel Florence f 30:14:30 14 38 Rogorz Piotr h 31:12:30 15 21 Cangiano Christophe h 31:20:30 16 7 Valmori Fatima f 32:09:30 17 67 Oder Pascal h 32:22:30 18 63 Paingris Jean-luc h 32:29:45 19 25 Felzines Alain h 32:34:02 20 18 Combalbert Tristan h 32:34:03 21 19 Pitoiset Sébastien h 32:34:04 22 16 Jeanne Sébastien h 32:34:04 23 15 Lamy Frederic h 32:34:05 24 52 Parent Antoine h 33:48:35 25 27 Parent Romain h 33:48:35 26 54 Trovato Denis h 34:44:56 27 29 Ortigosa-liaz Isabelle f 34:44:59 28 26 Fox Jennifer f 35:13:07 29 28 Loux Christophe h 36:07:36 30 32 Mcfarlane Ian h 36:17:33 31 43 Gougé Sebastien h 36:29:11 32 58 Fischer von mollard Gabriele f 36:32:22 33 70 Savournin Philippe h 38:30:42 34 71 Simoncelli William h 38:30:42 35 72 Tosini Alessandro h 38:30:42 36 51 Baude David h 38:40:51 37 39 Baiz Taoufik h 38:58:49 38 64 Cretin Michel h 38:58:49 39 53 Ajana Saadia f 39:48:26 - MARATHON DE L'ATLAS - 42 Km
-
MARATHON DE L'ATLAS Scratch Rang Dossard Nom Prénom Sexe Temps 1 164 Ait lhaj El houssain h 04:52:37 2 161 Fatihe Abderrahime h 05:47:07 3 163 Bouaziz Said h 06:23:45 4 151 El khourouj Rayhane h 06:50:57 5 145 Maghraoui Youness h 06:56:01 6 167 Hermant Rémi h 06:56:19 7 153 Damour Pascal h 07:11:30 8 162 Sadeq Mounir h 07:14:30 9 122 Rigal Olivier h 07:18:30 10 150 El korfi Driss h 07:24:30 11 135 Azoulay Lionel h 07:31:30 12 160 Boukhou Hajar f 07:36:30 13 149 Amaoui Youssef h 07:36:30 14 124 Silvereano Hugo h 07:38:30 15 133 Touchard Cyril h 07:41:30 16 121 Cartiaux Emmeline f 07:45:30 17 115 Bos Jeroen h 08:25:30 18 166 Marchan Alain h 08:25:30 19 103 Petitjean Isabelle f 08:27:30 20 139 Dal monego Gabriele h 08:31:30 21 116 Callot Marc h 08:32:30 22 123 Garin Thibaut h 08:33:30 23 165 Dalibert Emilie f 08:42:30 24 132 Tackmann Patrice h 08:44:30 25 104 Dany Nadine f 08:50:30 26 146 Ibnelhaj Fouad h 08:51:30 27 134 French Russell h 08:56:30 28 143 Guelfane Abderrahim h 09:09:30 29 141 Affane Abdelatif h 09:33:30 30 106 Bachere Armelle f 09:49:30 31 142 Rafiq Houssam eddine h 10:28:12 32 154 Bitsch Eric h 10:28:13 33 118 Le meur Frederic h 10:37:29 34 126 Delebury Nathalie f 10:43:12 35 125 Bensimhon David h 10:43:12 36 105 Lancelin Julien h 10:46:43 37 101 Corre Florence f 10:58:29 38 102 Herault Magalie f 10:58:29 39 100 Le cadre Aurelie f 10:58:29 40 117 Gaucher Jonathan h 11:00:54 41 138 Foubert Anne f 11:17:01 42 147 Benlamine Adil h 11:29:24 43 140 Labadie Laurence f 11:40:53 44 148 Tarmouti Anas h 11:46:26 45 119 Wormes Stephanie f 11:51:35 46 120 Allemandi Gérard h 11:51:38 47 113 Djelida Souad f 12:07:18 48 110 Roy Valérie f 12:07:21 49 109 Suire Sylvie f 12:07:22 50 107 Michardiere Agnes f 12:07:22 51 114 Rippes Catherine f 12:07:23 52 111 Roy Jean-luc h 12:07:31 - CHALLENGE DE L'ATLAS (42 Km + 26 Km)
-
CHALLENGE DE L'ATLAS Scratch Rang Dossard Nom Prénom Sexe Temps 1 569 Taouallout Abderahim h 07:39:09 2 568 Ait omar Ismail h 07:39:12 3 575 Ouikhalfen Ahmed h 07:40:38 4 509 Demars Maxime h 08:19:21 5 516 Nakache Maryline f 09:22:54 6 560 Demba Daoud h 09:59:09 7 546 Cotelle Renaud h 10:12:23 8 522 Vaffides Patrick h 10:18:27 9 526 Marchand Eric h 10:28:42 10 547 Foucher Jacky h 10:28:42 11 504 Leonet Ludovic h 10:32:18 12 565 Laffon Pierre h 10:32:27 13 571 Raats Niek h 10:38:40 14 562 Delobelle Marie f 11:00:38 15 550 Schmeltzer Olivier h 11:01:21 16 508 Rodier André h 11:16:15 17 566 Legrand Frédéric h 11:41:54 18 570 Pierrat Patrice h 11:50:43 19 549 Fortini Sophie f 12:12:33 20 552 Ratel Bernard h 12:16:25 21 503 Burtomboy Nicolas h 12:21:23 22 557 Lea Fabien h 12:45:24 23 573 Ambruz Remi h 12:45:33 24 572 Dollet Pierrick h 12:45:33 25 523 Vignes Thibault h 12:55:20 26 511 Cuenot Eric h 13:00:43 27 551 Croiziers de lacvivier Olivier h 13:15:18 28 531 Rouchon Olivier h 13:37:28 29 559 Maidorn-groth Axel h 13:48:14 30 524 Meyer Alain h 14:11:22 31 538 Navenot David h 14:13:33 32 507 Contamine Ulrich h 14:25:00 33 515 Barranco Cindy f 14:27:07 34 514 Barranco Franck h 14:27:10 35 564 Foubert Bruno h 14:58:49 36 535 De paoli Caroline f 15:14:19 37 536 De paoli Bruno h 15:14:19 38 506 Dumaine Steve h 15:17:38 39 567 Lozzi Guy h 15:22:48 40 553 Jumeaux Veronique f 15:24:33 41 556 Montaigne Patrick h 15:41:16 42 527 Blanco alvarez Roberto h 15:53:00 43 505 Azevedo lima José h 16:11:33 44 533 Le talour Julien h 16:24:29 45 534 Naubron Emmanuel h 16:42:43 46 558 Breard Johan h 17:21:32 47 512 Tamasloukht Ahmed h 17:34:54 48 501 Roulleau Laurence f 17:36:27 49 500 Michardiere Pascal h 17:36:36 50 502 Guilgault Vincent h 17:36:36 51 574 Pascal Richard h 17:36:39 52 554 Wathelet Samuel h 17:46:45 53 545 Chutry Stephanie f 19:34:45 - VIREE D'IKISS - 26 Km
-
Rang Dossard Nom Prénom Sexe Temps 1 359 Morchidalaoui Mostapha h 02:38:56 2 356 Id abdellah Mouad h 02:41:11 3 367 Ait tazart Abdellah h 02:42:13 4 370 Id ouissaden Hamid h 02:42:28 5 366 Aitbihi Hassan h 02:51:47 6 363 Aittazart Abdelilah h 02:52:53 7 365 Ouchaou Brahim h 03:13:05 8 360 Ait chkourt Abdellah h 03:13:05 9 337 Hascoet Sebastien h 03:17:08 10 361 Benshaba Ali h 03:21:03 11 348 Ajaraam Zakaria h 03:22:33 12 371 Achtouk Hamid h 03:28:24 13 374 Akhenchi Mustapha h 03:47:37 14 351 D'incau Fosca f 03:48:32 15 353 Elkhourouj Rayhane h 03:57:11 16 306 Bonniot Audrey f 04:13:07 17 335 Stanovici Julien h 04:28:05 18 357 Delmas Simon h 04:31:32 19 312 Mingant Glwadys f 04:32:12 20 347 Ahikki Mostafa h 04:38:04 21 303 Lourtet-hascoet Julie f 04:39:39 22 349 Mourre Gauthier h 04:39:47 23 344 Khaled Mustapha h 04:39:53 24 300 Le medec Cedric h 04:41:06 25 315 Redjadj Claire f 04:50:31 26 338 Delagarde Benedicte f 04:51:11 27 343 Nakri Soufiane h 04:51:43 28 362 Aittazart Abderrahim h 04:57:02 29 377 Bouziane Mohamed h 04:59:03 30 321 Duboys de labarre Cendrine f 05:01:26 31 369 Kdaire Oumaima f 05:06:53 32 373 Benzakri Abderrahim h 05:06:53 33 333 Rauscher Magali f 05:09:16 34 350 Bono Andrea h 05:10:48 35 355 Felger Nicolas rene frederic h 05:10:48 36 304 Hascoet Marie-anais f 05:11:35 37 354 Bitsch Eric h 05:14:44 38 354 Bitsch Eric h 05:14:44 39 328 Demba Nicoline f 05:24:40 40 314 Vanini Cristina f 05:26:18 41 334 Tharan Daniel h 05:27:39 42 329 Favard Anne f 05:31:15 43 332 Muttelet Florence f 05:31:50 44 309 Duhamel Nicolas h 05:33:07 45 310 Bernardin Hélène f 05:33:07 46 318 Dorne Nathalie f 05:33:07 47 319 Lerat Thierry h 05:33:34 48 302 Levasseur Pierre h 05:39:26 49 324 Castanie Thierry h 05:50:04 50 323 Fohanno Stéphanie f 05:50:04 51 322 Joly Camille f 05:50:04 52 320 Lerat Nadia f 05:50:08 53 305 Delpech Karine f 05:51:49 54 339 Rollin Rachel f 05:51:50 55 313 Lebourdais Alain h 05:55:34 56 327 Burnier Martine f 06:12:06 57 336 Biewer cotelle Aurore f 06:12:46 58 341 Id-abd-allah Abderrahim h 06:12:53 59 317 Pfohl Anaïs f 06:18:56 60 308 Doussot Christophe h 06:19:15 61 307 Duhamel Stephanie f 06:19:15 62 311 Grassi Christine f 06:24:32 63 352 Essaoui Mehdi h 06:36:19 64 330 Faure Marie cecile f 06:50:09 65 331 Cantet Coralie f 06:59:54 66 342 Oufkir Rachida f 07:06:03 67 325 Boué Agnès f 07:14:03 68 326 Castanie Josiane f 07:14:03 69 346 Oumay Laila f 07:19:03 70 345 Kamal Sami h 07:19:03 71 372 Maatallah Ziad h 07:46:03 - AMAZIGH TRAIL - 12 Km
-
AMAZIGH TRAIL Scratch Rang Dossard Nom Prénom Sexe Temps 1 633 Radouane Kemmissa h 00:55:47 2 629 Baghaz Abdellah h 00:55:52 3 624 Dahssaine Houssain h 00:59:54 4 635 Aitlahj El houssain h 01:01:19 5 622 Aitchkort Abderrahim h 01:04:46 6 630 Ait sidi ahmed Abdelaziz h 01:05:20 7 637 Kemmissa Omar h 01:08:42 8 641 Ait ali Abdessamad h 01:14:53 9 640 Ait ali Mahdi h 01:16:48 10 639 Ezzaalaa Othmae h 01:16:48 11 634 Bouaddi Fatima f 01:20:46 12 636 Amsettog Oussama h 01:21:30 13 638 Bezaabess Fatima ezzahra h 01:49:18 14 611 De rousiers Louis h 01:51:45 15 615 Baumgarth Stéphane h 01:52:55 16 605 Azoulay Anna f 01:55:02 17 625 Azoulay Lionel h 01:55:02 18 625 Azoulay Lionel h 01:55:02 19 625 Azoulay Lionel h 01:55:02 20 612 Sorcelle Leonie f 01:58:08 21 631 Kabbaj Amine h 01:59:41 22 608 Hoondert Karlijn f 02:03:17 23 618 Mourer Rachel f 02:14:05 24 623 Tolab Haitam h 02:14:05 25 628 Martin Jean-François h 02:14:06 26 603 Dupinay Tatiana f 02:19:10 27 618 Mourer Rachel f 02:19:51 28 607 Saing Elisabeth f 02:25:48 29 619 Tolab Hajar h 02:35:46 30 632 Kdaire Nouhaila f 02:45:18 31 600 Cornilleau Cyrille h 02:52:37 32 601 Dalibert Patrice h 02:56:40 33 620 Dalibert Emilie f 02:56:44 34 620 Dalibert Emilie f 02:56:44 35 609 Berbiche Omar h 03:15:51 36 610 Elhajji Yasmine f 03:15:51 37 614 Bitsch Delphine f 03:20:42 38 613 Savournin Stephanie f 03:20:42 39 626 Sadik Hind h 03:20:43 40 627 Belkady Saad h 03:20:43 41 621 Potapova Julia f 03:38:27 42 604 Fuss Isabelle f 04:24:44
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
1 | 36 | Beynel | Florence | f | 30:14:30 |
2 | 7 | Valmori | Fatima | f | 32:09:30 |
3 | 29 | Ortigosa-liaz | Isabelle | f | 34:44:59 |
4 | 26 | Fox | Jennifer | f | 35:13:07 |
5 | 58 | Fischer von mollard | Gabriele | f | 36:32:22 |
6 | 53 | Ajana | Saadia | f | 39:48:26 |
MARATHON DE L'ATLAS Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
1 | 160 | Boukhou | Hajar | f | 07:36:30 |
2 | 121 | Cartiaux | Emmeline | f | 07:45:30 |
3 | 103 | Petitjean | Isabelle | f | 08:27:30 |
4 | 165 | Dalibert | Emilie | f | 08:42:30 |
5 | 104 | Dany | Nadine | f | 08:50:30 |
6 | 106 | Bachere | Armelle | f | 09:49:30 |
7 | 126 | Delebury | Nathalie | f | 10:43:12 |
8 | 102 | Herault | Magalie | f | 10:58:29 |
9 | 100 | Le cadre | Aurelie | f | 10:58:29 |
10 | 101 | Corre | Florence | f | 10:58:29 |
