Prénom Nom | Temps | Clt. | Sexe | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Omar BOUHRIM | 22:43:27 | 1 | Homme | Maroc |
Sylvain DALMASSO | 23:11:28 | 2 | Homme | France |
Francois PELLETIER | 23:11:31 | 3 | Homme | France |
Bertrand BENARD | 23:50:25 | 4 | Homme | France |
Anton BANKOVSKII | 23:50:29 | 5 | Homme | Russie |
Bertrand GAUDUCHON | 26:46:35 | 6 | Homme | France |
Christoph CASTELBERG | 27:05:08 | 7 | Homme | Suisse |
Roman BRUESCHWEILER | 28:12:17 | 8 | Homme | Suisse |
Benoit RULOT | 29:00:20 | 9 | Homme | Belgique |
David CAILLON | 29:00:49 | 10 | Homme | France |
Thomas GOURRAGNE | 31:46:49 | 11 | Homme | France |
Paulo PIRES | 32:00:28 | 12 | Homme | Portugal |
Josao SANTOS | 32:00:35 | 13 | Homme | Portugal |
Theodor MAAG | 32:15:11 | 14 | Homme | Allemagne |
Xavier DESCHAMPS | 32:16:03 | 15 | Homme | France |
Antoine PICOT | 32:43:34 | 16 | Homme | France |
Yves RABEYRIN | 33:07:20 | 17 | Homme | France |
Olivier FAGOT | 33:07:20 | 18 | Homme | France |
Jean-Luc VIELMONT | 35:01:20 | 19 | Homme | France |
Jonathan ROSSIGNOL | 35:02:20 | 20 | Homme | France |
Laure DE CABISSOLE | 35:02:20 | 21 | Femme | France |
Guillaume PICK | 35:02:20 | 22 | Homme | France |
Aude HOURTAL | 35:05:20 | 23 | Femme | France |
Guillonneau CYRIL | 35:05:20 | 24 | Homme | France |
Pedro Vasco DA COSTA ALMEIDA | 35:09:20 | 25 | Homme | Portugal |
Ulrich SCHLEGL | 35:13:20 | 26 | Homme | Allemagne |
Yann OLARIA | 35:22:20 | 27 | Homme | France |
Michele PIATTO | 35:22:20 | 28 | Homme | Italie |
Sylviane DUMOND | 35:39:20 | 29 | Femme | France |
Tanguy MOUCHON | 36:23:07 | 30 | Homme | France |
Eric GALEA | 36:25:10 | 31 | Homme | France |
Emmanuel ENOUF | 36:25:43 | 32 | Homme | France |
Joao MONTEIRO | 36:35:34 | 33 | Homme | Portugal |
Anabela CURA | 36:35:42 | 34 | Femme | Portugal |
Michel BOUTTE | 36:42:32 | 35 | Homme | France |
Christian BAUDET | 36:53:22 | 36 | Homme | France |
Rene TASSAN | 37:06:39 | 37 | Homme | France |
Maxime FINDINIER | 37:06:44 | 38 | Homme | France |
Olivier FILLAUDEAU | 37:17:45 | 39 | Homme | France |
Yves ROLIN | 37:28:30 | 40 | Homme | France |
Mickael JOURDAN | 37:28:32 | 41 | Homme | France |
Patrick MOYSAN | 37:28:35 | 42 | Homme | France |
Ludovic JAMIN | 37:28:39 | 43 | Homme | France |
Freddy BRICAUD | 37:28:43 | 44 | Homme | France |
Alain GARNIER | 38:15:01 | 45 | Homme | France |
Yvon GRIFFON | 38:15:22 | 46 | Homme | France |
Lucia TRIBOULEY | 38:43:54 | 47 | Femme | France |
Vincent DOUCHET | 38:57:55 | 48 | Homme | France |
Alexandre SEGOUIN | 38:58:02 | 49 | Homme | France |
Patrick RAIMOND | 38:58:12 | 50 | Homme | France |
Mohamed Ali EL HACHANI | 38:58:15 | 51 | Homme | France |
Etienne DOUCHET | 38:58:21 | 52 | Homme | France |
Guido SPELLER | - | DNF | Homme | Allemagne |
Olivier CARON | - | DNF | Homme | France |
Eric SAENZ TORRES | - | DNF | Homme | France |
Jose Maria IZQUIERDO SANCHEZ | - | DNF | Homme | Espagne |
Maria Yaiza CABRERA GARCIA | - | DNF | Femme | Espagne |
Jean DELATTRE | - | DNF | Homme | France |
Samuel FILLIEZ | - | DNF | Homme | Suisse |
Nicolas MAILLARD | - | DNF | Homme | France |
Julien PHILIPOT | - | DNF | Homme | France |
Gilles TORRILLON | - | DNF | Homme | France |
Fatima VALMORI | - | DNF | Femme | France |
Saadia AJANA | - | DNF | Femme | Maroc |
Sylvie MARIN | - | DNF | Femme | France |
Antoine PARENT | - | DNF | Homme | France |
Romain PARENT | - | DNF | Homme | France |
Vincent DESPLAT | - | DNF | Homme | France |
Arnaud MASCARELL | - | DNF | Homme | France |
Taoufik BAIZ | - | DNF | Homme | Maroc |
Prénom Nom | Temps | Clt. | Sexe | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Abderrahim KEMMISSA | 04:48:07 | 1 | Homme | Maroc |
Ismail AIT OMAR | 04:48:07 | 2 | Homme | Maroc |
Abderrahim TAOUALLOUT | 04:56:07 | 3 | Homme | Maroc |
Amine BENBOUZID | 05:45:13 | 4 | Homme | Maroc |
Alain ALIEU | 05:48:40 | 5 | Homme | France |
Yves CADIO | 06:24:48 | 6 | Homme | France |
Zakarya MHAMDI | 06:32:34 | 7 | Homme | Maroc |
Olga BARANOVA | 06:38:48 | 8 | Femme | Russie |
Marie Catherine SCHMITT | 07:05:07 | 9 | Femme | France |
Bastien GRUMEL | 07:06:07 | 10 | Homme | France |
Marc GALLAGHER | 07:11:13 | 11 | Homme | Royaume-Uni |
Benjamin PETTEAU | 07:13:00 | 12 | Homme | Belgique |
Philippe SAVOURNIN | 07:29:43 | 13 | Homme | France |
Francis LAMBERT | 07:37:40 | 14 | Homme | France |
Nadezda KHRAMOVA | 07:42:53 | 15 | Femme | Russie |
Khalid CHAKROUNE | 07:48:41 | 16 | Homme | Maroc |
Mikhail KOSILOV | 07:51:27 | 17 | Homme | Russie |
Andrey MAKLAKOV | 07:51:35 | 18 | Homme | Russie |
Emmanuel BRISSET | 07:51:56 | 19 | Homme | France |
Emmanuel LAIR | 08:03:31 | 20 | Homme | France |
Youness NASSIR | 08:11:35 | 21 | Homme | Maroc |
Alexander BORISOV | 08:11:59 | 22 | Homme | Russie |
Patrick FERRAND | 08:12:35 | 23 | Homme | France |
Bartosz GORSKI | 08:15:41 | 24 | Homme | Pologne |
Alexander APPANOV | 08:24:42 | 25 | Homme | Russie |
Maxime DELAVERGNE | 08:28:32 | 26 | Homme | France |
Grégory WOELFFEL | 08:33:06 | 27 | Homme | France |
Willy MAILLARD | 08:33:36 | 28 | Homme | France |
Francois LIBESPERE | 08:33:46 | 29 | Homme | France |
Pierre DA CUNHA | 08:35:04 | 30 | Homme | France |
Michael DOERR | 08:37:23 | 31 | Homme | Royaume-Uni |
Krzysztof STEPIEN | 08:39:00 | 32 | Homme | Pologne |
Tajly ABDELLAH | 08:39:56 | 33 | Homme | Maroc |
Sophie CHATEAU | 08:43:48 | 34 | Femme | France |
Xavier GAMBARD | 08:55:21 | 35 | Homme | France |
Alexander BELUNIN | 09:10:28 | 36 | Homme | Russie |
Nino RALEIRAS | 09:11:11 | 37 | Homme | Portugal |
Eric HAMEL | 09:11:32 | 38 | Homme | France |
Mohamed ZALIM | 09:13:41 | 39 | Homme | France |
Farid HADJ | 09:16:15 | 40 | Homme | France |
Jacek KUHNL-KINEL | 09:21:22 | 41 | Homme | Pologne |
Laurent GRASSAY | 09:25:42 | 42 | Homme | France |
Konstantin KHLOPOV | 09:27:35 | 43 | Homme | Russie |
Lahbib SERRAKH | 09:31:23 | 44 | Homme | France |
Mathieu PIERRON | 09:36:07 | 45 | Homme | France |
Konstantin GORBACH | 09:39:07 | 46 | Homme | Russie |
Hicham AKKARI | 09:40:11 | 47 | Homme | Maroc |
Laura FISCHER | 09:52:03 | 48 | Femme | France |
Pierre Yves FISCHER | 09:52:10 | 49 | Homme | France |
Caroline CARRE | 09:53:23 | 50 | Femme | France |
Severine ROGIER | 09:53:30 | 51 | Femme | France |
Yvan CHENAILLER | 09:54:03 | 52 | Homme | France |
Christine ANDRE | 09:57:13 | 53 | Femme | France |
José Carlos MELO | 10:07:00 | 54 | Homme | Portugal |
Thierry LEDUC | 10:17:21 | 55 | Homme | France |
Abderrahim KAAB | 10:26:07 | 56 | Homme | Maroc |
Lucie ERNOULT PRINCIPAUD | 11:01:53 | 57 | Femme | France |
Helene DE ROSSI | 11:02:00 | 58 | Femme | France |
Sebastien BOUILHOL | 11:02:07 | 59 | Homme | France |
Marie CHARLIER | 11:02:34 | 60 | Femme | Belgique |
Nadia GROSSENBACHER | 11:36:14 | 61 | Femme | Suisse |
Mauricio TRAVAGLIA | 11:48:25 | 62 | Homme | Brésil |
Stéphanie GARNOT | 11:55:37 | 63 | Femme | France |
Emmanuel VILLAEYS | 12:49:52 | 64 | Homme | France |
Olivier ROUCHON | 12:50:01 | 65 | Homme | France |
Laurence LABADIE | 12:50:10 | 66 | Femme | France |
Gabrielle JOURDAIN | 12:50:24 | 67 | Femme | France |
Prénom Nom | Temps | Clt. | Sexe | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Omar ID BEJAOU | 08:30:43 | 1 | Homme | Maroc |
Yakov FRENKLAKH | 08:50:21 | 2 | Homme | Russie |
Jeremy COMBE | 08:57:06 | 3 | Homme | France |
Maryline NAKACHE | 09:02:25 | 4 | Femme | France |
Gregory MAHINC | 09:08:42 | 5 | Homme | France |
Yannick GAUJOUR | 09:24:37 | 6 | Homme | France |
Germain SIMON | 09:54:31 | 7 | Homme | France |
Franck BRICAUD | 10:08:13 | 8 | Homme | France |
Sylvain BLIN-ANCEL | 10:35:24 | 9 | Homme | France |
Zhanna VOKUEVA | 10:36:54 | 10 | Femme | Russie |
Laurent MARIOU | 11:08:53 | 11 | Homme | France |
Denis PROVALOV | 11:09:13 | 12 | Homme | Russie |
Roman VENEDIKTOV | 11:22:23 | 13 | Homme | Russie |
Adele LEHOUX | 11:29:08 | 14 | Femme | France |
Frederic GAGNAIRE | 11:42:33 | 15 | Homme | France |
Jerome SAVIGNAC | 11:42:35 | 16 | Homme | France |
Aurelien ROUX-FOUILLET | 12:00:35 | 17 | Homme | France |
Adrien VIGINIER | 12:05:03 | 18 | Homme | France |
Nathalie MORDEL | 12:19:44 | 19 | Femme | France |
André COMTESSE | 12:22:19 | 20 | Homme | Suisse |
Alex DELORI | 12:28:23 | 21 | Homme | France |
Vincent ROSNET | 12:29:15 | 22 | Homme | France |
Stephane BELLANGER | 12:40:04 | 23 | Homme | France |
Fabienne MOGIS | 12:42:46 | 24 | Femme | Suisse |
Estelle IBANEZ | 12:46:28 | 25 | Femme | France |
Vincent HUBERT | 12:59:09 | 26 | Homme | France |
Melinda MUR | 13:11:17 | 27 | Femme | France |
Sebastien DANIELE | 13:18:21 | 28 | Homme | France |
Ludovic BRUNET | 13:22:32 | 29 | Homme | France |
Eric ABEILLE | 13:33:07 | 30 | Homme | France |
Vincent LOCHE | 13:33:15 | 31 | Homme | France |
Jessica GIROD | 13:39:39 | 32 | Femme | France |
Yann GUESSARD | 13:48:27 | 33 | Homme | France |
Ana PEDREIRA | 14:04:33 | 34 | Femme | Portugal |
Thibault VIGNES | 14:10:28 | 35 | Homme | France |
Benjamin VIDAL | 14:12:58 | 36 | Homme | France |
David POIRIER | 14:14:51 | 37 | Homme | France |
Stephane ANDRE | 14:17:30 | 38 | Homme | France |
Bruno RONNET | 14:24:58 | 39 | Homme | France |
Emilie CHORIER | 14:25:53 | 40 | Femme | France |
Franck GILLOT | 14:38:41 | 41 | Homme | France |
Gennady BUSYGIN | 14:41:39 | 42 | Homme | Russie |
Vincent BAZIN | 14:50:45 | 43 | Homme | France |
Andrey SKABELIN | 14:51:44 | 44 | Homme | Russie |
Eric AZZOLIN | 14:59:06 | 45 | Homme | France |
Mickael CHABOT | 15:00:53 | 46 | Homme | France |
David TUDEAU | 15:10:39 | 47 | Homme | France |
Michèle PAILLARD | 15:14:47 | 48 | Femme | Suisse |
Markus MERK | 15:29:17 | 49 | Homme | Allemagne |
Sabine MERK | 15:29:18 | 50 | Femme | Allemagne |
Caroline JANSEN | 15:30:49 | 51 | Femme | Belgique |
Vincent LOUON | 15:31:00 | 52 | Homme | Belgique |
Valerie FERRET | 15:37:19 | 53 | Femme | France |
Brice BEN AHMED FILLIAT | 15:37:31 | 54 | Homme | France |
Sylvie PHILIS | 15:37:46 | 55 | Femme | France |
Nicolas BOURGIER | 15:37:49 | 56 | Homme | France |
Jean-Francois PAUZE | 15:37:54 | 57 | Homme | France |
Laurent FALGON | 15:38:32 | 58 | Homme | France |
Sebastien LAUR | 15:43:15 | 59 | Homme | France |
Nelly LAUR | 15:43:17 | 60 | Femme | France |
Severine PERRIER | 15:44:41 | 61 | Femme | France |
Guy LOZZI | 15:58:18 | 62 | Homme | France |
Jean-Paul CIZERON | 16:10:46 | 63 | Homme | France |
Cedric BRINON | 16:30:00 | 64 | Homme | France |
Laurent POULAT | 17:10:36 | 65 | Homme | France |
Ronan LAGADEC | 17:15:10 | 66 | Homme | France |
Guillaume ROGES | 17:18:30 | 67 | Homme | France |
Luis MARTINS | 17:39:46 | 68 | Homme | Portugal |
Fabien WELC | 17:56:06 | 69 | Homme | France |
Gaetan MAISONNEUVE | 17:56:08 | 70 | Homme | France |
Franck FLAMBARD | 17:56:28 | 71 | Homme | France |
Nikolay VOLKOV | 18:15:41 | 72 | Homme | Russie |
Marina BAZIN | 18:24:09 | 73 | Femme | France |
Cedric MEYRAT | 18:29:55 | 74 | Homme | Suisse |
Olivier DE COMBIENS | 18:49:41 | 75 | Homme | France |
Francois RAVANAS | 19:13:17 | 76 | Homme | France |
Jean Baptiste RAVANAS | 19:13:32 | 77 | Homme | France |
Alan BOUEDEC | - | DNF | Homme | France |
Claudine MARTIN | - | DNF | Femme | Suisse |
Didier BOURGEOIS | - | DNF | Homme | France |
Frédéric BOURGET | - | DNF | Homme | France |
Raffaella SILVESTRI | - | DNF | Femme | Italie |
Pascal GUILLOTEAU | - | DNF | Homme | France |
Andrea MERTENS | - | DNF | Femme | Allemagne |
Julien LE TALOUR | - | DNF | Homme | France |
Bernard BOUILHOL | - | DNF | Homme | France |
Yasmine KASDALI | - | DNF | Femme | France |
Prénom Nom | Temps | Clt. | Sexe | Nationalité |
---|---|---|---|---|
El Houssain AIT LHAJ | 02:35:37 | 1 | Homme | Maroc |
Aziz YACHOU | 02:39:00 | 2 | Homme | Maroc |
Abdellah AIT TAZART | 02:45:50 | 3 | Homme | Maroc |
Ismaail IDOUFELLA | 02:46:00 | 4 | Homme | Maroc |
Hassan AIT BIHI | 02:52:31 | 5 | Homme | Maroc |
Brahim OUCHAOU | 02:59:44 | 6 | Homme | Maroc |
Abdelaziz AIT SIDI AHMED | 03:03:46 | 7 | Homme | Maroc |
Mohamed AIT SIDI AHMED | 03:26:23 | 8 | Homme | Maroc |
Adbellah AIT CHKOURT | 03:36:35 | 9 | Homme | Maroc |
Aissam MESSBAH | 03:39:14 | 10 | Homme | Maroc |
Oussama AMSETTOG | 03:41:23 | 11 | Homme | Maroc |
Hamid ACHTOUK | 03:45:21 | 12 | Homme | Maroc |
Anys GHANDOURA | 03:45:54 | 13 | Homme | France |
Abderrrahim AIT TAZART | 03:47:00 | 14 | Homme | Maroc |
Tom GRASSO | 03:59:35 | 15 | Homme | France |
Jean-Philippe HOME-SANFAUTE | 04:07:07 | 16 | Homme | France |
Youssef AMAOUI | 04:08:36 | 17 | Homme | Maroc |
Soufiane AMAOUI | 04:08:47 | 18 | Homme | Maroc |
Tom DELLE-VEDOVE | 04:15:24 | 19 | Homme | France |
Francois SULMONT | 04:27:53 | 20 | Homme | France |
Mehdi LAGHZAOUI | 04:31:45 | 21 | Homme | Maroc |
Hajar BOUKHOU | 04:34:27 | 22 | Femme | Maroc |
Abdelhakim IMHARKEN | 04:36:53 | 23 | Homme | Maroc |
Akram AIT BEN SAID | 04:37:44 | 24 | Homme | Maroc |
Hassna HAMDOUCH | 04:40:23 | 25 | Femme | Maroc |
Otmane BENHLIMA | 04:43:57 | 26 | Homme | Maroc |
Evgeniia VENEDIKTOVA | 04:45:03 | 27 | Femme | Russie |
Benjamin BIROT | 04:49:08 | 28 | Homme | France |
Oumaima KDAIRE | 04:52:54 | 29 | Femme | Maroc |
Nathalie BOSQUET | 05:10:53 | 30 | Femme | France |
Pietro LOCCISANO | 05:18:01 | 31 | Homme | Italie |
Kaoutar BENDOUMOU | 05:20:29 | 32 | Femme | Maroc |
Delphine HERT | 05:24:40 | 33 | Femme | France |
Lucile DESSAINT | 05:26:10 | 34 | Femme | France |
Cyril LIRON-PEAN | 05:28:03 | 35 | Homme | France |
Abdessadek BEN CHEIKH | 05:31:22 | 36 | Homme | Maroc |
Pires MARIA | 05:32:26 | 37 | Femme | Portugal |
Evelyne ANDRIEUX DESSAINT | 05:32:33 | 38 | Femme | France |
Anton EPIFANOV | 05:33:24 | 39 | Homme | Russie |
Jean-Charles RESCHOFSKY | 05:33:50 | 40 | Homme | France |
Michael VERGIN | 05:37:01 | 41 | Homme | France |
Michel LE CAM | 05:37:30 | 42 | Homme | France |
Emmanuelle BARAT | 05:39:44 | 43 | Femme | France |
Fatima Ezzahra BELAABESS | 05:44:44 | 44 | Femme | Maroc |
Damien LEVEQUE | 05:46:27 | 45 | Homme | France |
Pierre-Laurent HAESLER | 05:46:34 | 46 | Homme | Suisse |
Bastien GRUMEL | 05:47:16 | 47 | Homme | France |
Manon SAVOURNIN | 05:47:48 | 48 | Femme | France |
Fouad IBNELHAJ | 05:52:15 | 49 | Homme | Maroc |
Ulyana KMETKO | 05:52:27 | 50 | Femme | Ukraine |
Ahmed Amine BENTIRESS | 06:02:48 | 51 | Homme | Maroc |
Alain NICOLLE | 06:03:24 | 52 | Homme | France |
Elena SATUSHKINA | 06:07:28 | 53 | Femme | Russie |
Thierry TESSIER | 06:09:40 | 54 | Homme | France |
Romain BARBEAU | 06:22:16 | 55 | Homme | France |
Mohamed IMHARKEN | 06:44:44 | 56 | Homme | Maroc |
Michel GOULET | 06:46:44 | 57 | Homme | France |
Alain PEDROL | 06:46:44 | 58 | Homme | France |
David MOGIS | 06:48:44 | 59 | Homme | Suisse |
Gaelle BRICAUD | 06:56:44 | 60 | Femme | France |
Sandrine CAHAREL | 06:56:44 | 61 | Femme | France |
Elena BUSYGINA | 06:57:44 | 62 | Femme | Russie |
Irina KUZNETCOVA | 06:57:44 | 63 | Femme | Russie |
Oumama BOUAYYAD | 06:59:44 | 64 | Femme | Maroc |
Christine MORVANT | 07:04:44 | 65 | Femme | France |
Alain EYMOND | 07:14:44 | 66 | Homme | France |
Herve PALLOTTA | 07:15:44 | 67 | Homme | France |
Sandrine HUBERT | 07:21:44 | 68 | Femme | France |
Dora PIRES | 07:27:44 | 69 | Femme | Portugal |
Lisa QUAN | 07:28:44 | 70 | Femme | Canada |
Peter JOHNSON | 07:28:44 | 71 | Homme | Canada |
Philippe MONTORIO | 07:36:44 | 72 | Homme | France |
Cedric FOURNIER | 07:37:44 | 73 | Homme | France |
Raphaã«l KHALFALLAH | 07:37:44 | 74 | Homme | France |
Josiane AGUESSE | 09:28:44 | 75 | Femme | France |
Anne-Laure OLIVIER | 09:28:44 | 76 | Femme | France |
Anaã¯s PFOHL | 09:28:44 | 77 | Femme | France |
Anas TARMOUTI | 09:33:44 | 78 | Homme | Maroc |
Emmanuel RAVANAS | 09:58:44 | 79 | Homme | France |
Prénom Nom | Temps | Clt. | Sexe | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Mouad ID ABDELLAH | 00:56:33 | 1 | Homme | Maroc |
Abdellah BAGHAZ | 00:57:00 | 2 | Homme | Maroc |
Hamza IDABDELLAH | 00:58:12 | 3 | Homme | Maroc |
??? A corriger | 00:59:58 | 4 | Homme | Maroc |
Ahmed KEMMISSA | 01:00:38 | 5 | Homme | Maroc |
Khalid AIT CHKOURT | 01:02:39 | 6 | Homme | Maroc |
Ismail AIT CHKOURT | 01:07:46 | 7 | Homme | Maroc |
Omar KEMMISSA | 01:08:07 | 8 | Homme | Maroc |
Abdelali AIT CHKOURT | 01:08:18 | 9 | Homme | Maroc |
Kdaire EL MOKHTARE | 01:08:20 | 10 | Homme | Maroc |
Ibrahim AHANSAL | 01:09:25 | 11 | Homme | Maroc |
Ahmed BENBOUAANANE | 01:13:52 | 12 | Homme | Maroc |
Ahmed EL HABACHI | 01:28:57 | 13 | Homme | Maroc |
Hicham AIT CHKOURT | 01:28:57 | 14 | Homme | Maroc |
Didier GIROD | 01:38:06 | 15 | Homme | France |
Oumaima BEN SHABA | 01:46:46 | 16 | Femme | Maroc |
Adrien FISSIAUX | 01:51:57 | 17 | Homme | France |
Iman AIT CHAH | 01:53:45 | 18 | Femme | Maroc |
Kawtar KHATTABI | 01:55:06 | 19 | Femme | Maroc |
Rui Gastao MELO | 01:57:01 | 20 | Homme | Portugal |
Raphaèlle ALZONNE | 01:57:48 | 21 | Femme | France |
Yanosh PAPP | 01:58:03 | 22 | Homme | Kazakhstan |
Fatima BOUADDI | 01:59:53 | 23 | Femme | Maroc |
Isabelle MAHIEU | 02:03:12 | 24 | Femme | France |
Sofia KOSILOVA | 02:08:38 | 25 | Femme | Russie |
Renaud DEYSINE | 02:10:47 | 26 | Homme | France |
Sandy BOISSY | 02:13:50 | 27 | Femme | France |
Yannick BOISSY | 02:13:54 | 28 | Homme | France |
Yulia SUDYENKOVA | 02:14:57 | 29 | Femme | Russie |
Yulia ANDRIANOVA | 02:16:19 | 30 | Femme | Russie |
Elisabeth ROUX-FOUILLET | 02:16:53 | 31 | Femme | France |
Armelle GAGNAIRE | 02:18:38 | 32 | Femme | France |
Annabelle SAVIGNAC | 02:18:42 | 33 | Femme | France |
Géraldine MARIOU | 02:18:46 | 34 | Femme | France |
Stéphanie AZZOLIN | 02:18:52 | 35 | Femme | France |
Said AJANA | 02:19:04 | 36 | Homme | Maroc |
Luc BAZIN | 02:21:24 | 37 | Homme | France |
Elena REMENNIKOVA | 02:25:30 | 38 | Femme | Russie |
Pascal SOLA | 02:29:51 | 39 | Homme | France |
Séverine DA CUNHA | 02:31:16 | 40 | Femme | France |
Valerie PICOT HUSSON | 02:32:42 | 41 | Femme | France |
Marie-Paule NICOLLE | 02:32:59 | 42 | Femme | France |
Claude BAILLARD | 02:33:50 | 43 | Homme | France |
Diana SERVAT | 02:33:54 | 44 | Femme | France |
Alexandr PAPP | 02:41:51 | 45 | Homme | Kazakhstan |
Yelena PAPP | 02:42:13 | 46 | Femme | Kazakhstan |
Lina JOURDAN | 02:46:05 | 47 | Femme | France |
Laurence ROULLIN | 02:46:11 | 48 | Femme | France |
Tesson ELISABETH | 02:46:19 | 49 | Femme | France |
Stephanie SAVOURNIN | 02:48:45 | 50 | Femme | France |
Christophe JACQUETY | 03:24:41 | 51 | Homme | France |
Kareen JACQUETY | 03:24:49 | 52 | Femme | France |
Veronique AUBRY | 03:28:56 | 53 | Femme | France |
Mounia RHILI | 03:50:18 | 54 | Femme | Maroc |
Sandrine IRIGOYEN | 03:50:35 | 55 | Femme | France |
Konstantinov ALEKSEI | 04:03:16 | 56 | Homme | Russie |
Veronique BRULÉ-PICHON | 04:35:44 | 57 | Femme | France |
- Ultra Trail Atlas Toubkal - 105 Km
-
Prénom Nom Temps Clt. Sexe Nationalité Omar BOUHRIM 22:43:27 1 Homme Maroc Sylvain DALMASSO 23:11:28 2 Homme France Francois PELLETIER 23:11:31 3 Homme France Bertrand BENARD 23:50:25 4 Homme France Anton BANKOVSKII 23:50:29 5 Homme Russie Bertrand GAUDUCHON 26:46:35 6 Homme France Christoph CASTELBERG 27:05:08 7 Homme Suisse Roman BRUESCHWEILER 28:12:17 8 Homme Suisse Benoit RULOT 29:00:20 9 Homme Belgique David CAILLON 29:00:49 10 Homme France Thomas GOURRAGNE 31:46:49 11 Homme France Paulo PIRES 32:00:28 12 Homme Portugal Josao SANTOS 32:00:35 13 Homme Portugal Theodor MAAG 32:15:11 14 Homme Allemagne Xavier DESCHAMPS 32:16:03 15 Homme France Antoine PICOT 32:43:34 16 Homme France Yves RABEYRIN 33:07:20 17 Homme France Olivier FAGOT 33:07:20 18 Homme France Jean-Luc VIELMONT 35:01:20 19 Homme France Jonathan ROSSIGNOL 35:02:20 20 Homme France Laure DE CABISSOLE 35:02:20 21 Femme France Guillaume PICK 35:02:20 22 Homme France Aude HOURTAL 35:05:20 23 Femme France Guillonneau CYRIL 35:05:20 24 Homme France Pedro Vasco DA COSTA ALMEIDA 35:09:20 25 Homme Portugal Ulrich SCHLEGL 35:13:20 26 Homme Allemagne Yann OLARIA 35:22:20 27 Homme France Michele PIATTO 35:22:20 28 Homme Italie Sylviane DUMOND 35:39:20 29 Femme France Tanguy MOUCHON 36:23:07 30 Homme France Eric GALEA 36:25:10 31 Homme France Emmanuel ENOUF 36:25:43 32 Homme France Joao MONTEIRO 36:35:34 33 Homme Portugal Anabela CURA 36:35:42 34 Femme Portugal Michel BOUTTE 36:42:32 35 Homme France Christian BAUDET 36:53:22 36 Homme France Rene TASSAN 37:06:39 37 Homme France Maxime FINDINIER 37:06:44 38 Homme France Olivier FILLAUDEAU 37:17:45 39 Homme France Yves ROLIN 37:28:30 40 Homme France Mickael JOURDAN 37:28:32 41 Homme France Patrick MOYSAN 37:28:35 42 Homme France Ludovic JAMIN 37:28:39 43 Homme France Freddy BRICAUD 37:28:43 44 Homme France Alain GARNIER 38:15:01 45 Homme France Yvon GRIFFON 38:15:22 46 Homme France Lucia TRIBOULEY 38:43:54 47 Femme France Vincent DOUCHET 38:57:55 48 Homme France Alexandre SEGOUIN 38:58:02 49 Homme France Patrick RAIMOND 38:58:12 50 Homme France Mohamed Ali EL HACHANI 38:58:15 51 Homme France Etienne DOUCHET 38:58:21 52 Homme France Guido SPELLER - DNF Homme Allemagne Olivier CARON - DNF Homme France Eric SAENZ TORRES - DNF Homme France Jose Maria IZQUIERDO SANCHEZ - DNF Homme Espagne Maria Yaiza CABRERA GARCIA - DNF Femme Espagne Jean DELATTRE - DNF Homme France Samuel FILLIEZ - DNF Homme Suisse Nicolas MAILLARD - DNF Homme France Julien PHILIPOT - DNF Homme France Gilles TORRILLON - DNF Homme France Fatima VALMORI - DNF Femme France Saadia AJANA - DNF Femme Maroc Sylvie MARIN - DNF Femme France Antoine PARENT - DNF Homme France Romain PARENT - DNF Homme France Vincent DESPLAT - DNF Homme France Arnaud MASCARELL - DNF Homme France Taoufik BAIZ - DNF Homme Maroc - MARATHON DE L'ATLAS - 42 Km
-
