Aller au contenu
Résultats UTAT 2017 Vous êtes ici :
Accueil Résultats UTAT 2017
Ranking Time Family name First name Gender Birthdate Nationality Bib number
1 14:07:00 JUNG DANIEL H 1983-11-15 ITA 14
2 15:05:00 TEIXEIRA ARMANDO H 1975-10-11 POR 119
3 15:38:00 HUSER ANDREA F 1973-12-11 SUI 118
4
15:56:00 LOUBET RÉMI H 1987-01-27 FRA 100
5 16:33:00 FRUCHART NICOLAS H 1974-08-15 FRA 74
6 16:33:00 PASSERAT NAHUEL H 1985-02-16 FRA 76
7 17:38:00 BARRANCOS SOLERA JORDI H 1970-03-03 ESP 40
8 18:43:00 SILVESTRE NATÉRCIA F 1983-02-22 POR 15
9 18:43:00 BENARD BERTRAND H 1972-03-30 FRA 70
10 18:43:00 RIGAULT NICOLAS H 1984-10-20 FRA 71
11 18:46:00 DIAZ XAVIER H 1985-02-10 FRA 7
12 19:40:00 DOUMAS PATRICK H 1958-02-06 FRA 13
13 20:15:00 ANDERSSON OSCAR H 1992-06-12 SWE 62
14 20:15:00 BRUYAS CHRISTOPHE H 1979-09-19 FRA 122
15 21:01:00 DE LA CERDA CISTERNES VALENTÍN H 1974-12-14 ESP 65
16 21:11:00 GRANDOUILLER MICKAEL H 1980-03-14 FRA 17
17 21:42:00 CABRITA PAULO ALEXANDRE H 1973-10-22 POR 57
18 21:46:00 HOFER OTMAR H 1967-12-20 SUI 25
19 21:46:00 BOSTJANCIC DARIJA F 1978-04-16 CRO 102
20 22:12:00 TANECO COLAÇO ROMEU ALEXANDRE H 1979-06-15 POR 48
21 22:24:00 LOUREIRO JOSÉ H 1976-02-18 POR 63
22 22:31:00 MONTICOLO PAOLO H 1968-09-04 ITA 86
23 22:37:00 EL HAMADI M'HAMED H 1981-01-01 MAR 39
24 22:37:00 BLOT SYLVAIN H 1987-04-19 FRA 104
25 22:55:00 BERNARDO ANA F 1982-08-02 POR 23
26 22:55:00 PEDERSEN NIKOLAJ H 1985-04-03 DEN 53
27 23:07:00 MARCO FABIEN H 1981-06-21 FRA 97
28 23:22:00 MARIEZ FABIEN H 1974-10-22 FRA 35
29 23:23:00 SANTOS JOSÉ H 1969-05-09 POR 24
30 23:40:00 KOPPE JEAN LOUP H 1955-08-24 FRA 113
31 24:02:00 LEBEAU JÉRÔME H 1973-01-05 FRA 80
32 24:02:00 BIHANNIC ARNAUD H 1980-04-13 FRA 87
33 24:02:00 SEKKAT SALIM H 1979-04-10 MAR 89
34 24:02:00 CHEVASSU JEAN-FÉLIX H 1973-03-08 FRA 93
35 24:09:00 JÜCHTER BIRGER H 1972-08-26 GER 67
36 24:18:00 DEDOURS MAXIME H 1967-12-28 FRA 124
37 24:34:00 JANELA NUNO H 1975-10-06 POR 41
38 24:34:00 ONÇA LUÍS H 1972-01-07 POR 42
39 24:45:00 GALEA ERIC H 1969-05-11 FRA 125
40 24:47:00 BOURGEOIS JEAN-MICHEL H 1970-02-03 FRA 103
41 24:55:00 LOURENÇO CARLOS EDUARDO H 1968-11-13 POR 96
42 25:08:00 SALOMON JULIEN H 1977-12-11 FRA 81
43 25:11:00 DECKERS ERWIN H 1977-05-12 NED 5
44 25:21:00 POISSONNIER GAEL H 1970-05-18 FRA 52
45 25:26:00 SULIC ELVIR H 1971-09-07 CRO 101
46 25:29:00 GARGOULLAUD EMMANUEL H 1970-01-31 FRA 31
47 25:31:00 ROSÁRIO MARTINS F 1968-09-01 POR 18
48 26:07:00 BABA SAID H 1975-12-28 FRA 45
49 26:24:00 RIBEREAU FABIEN H 1980-06-21 FRA 37
50 26:26:00 RENOUARD LOIC H 1981-01-12 FRA 92
51 26:31:00 GRIVEL STÉPHANE H 1971-07-16 FRA 85
52 26:51:00 MCALLISTER MARCO SEAN H 1986-06-25 ITA 116
53 27:16:00 STAEHLE ALBAN H 1978-10-18 FRA 90
54 27:35:00 MARINI MASSIMO H 1965-02-27 ITA 77
55 27:35:00 LITTERS TIMO H 1979-09-11 GER 120
56 27:53:00 GOUSSIN JÉRÉMY H 1974-01-10 FRA 30
57 28:00:00 FOUGERE YANNIS H 1972-04-16 FRA 36
58 28:01:00 BELL BRIAN H 1963-07-04 IRL 64
59 28:07:00 PIRES ALCINO H 1975-08-21 POR 43
60 28:36:00 KELLER GUILLAUME H 1964-04-07 FRA 58
61 28:36:00 BOBY GIULIA F 1966-10-24 ITA 59
62 28:54:00 LE LEUCH AUDE F 1977-02-01 FRA 21
63 28:54:00 JAMBU STEPHANE H 1973-04-03 FRA 32
64 29:02:00 MISSONNIER STEPHANE H 1967-01-28 FRA 54
65 29:02:00 SECONDINO AXEL H 1966-01-27 FRA 110
66 29:07:00 JOLIVET ALAIN H 1971-04-11 FRA 34
67 29:07:00 ITOUA-AYESSA NESTOR H 1973-07-11 GER 38
68 29:20:00 LALLEMAND LUC H 1960-07-24 BEL 9
69 29:35:00 WIEGERS RUUD H 1967-06-02 NED 84
70 29:40:00 LEMMENS ERIC H 1968-09-11 BEL 8
71 29:40:00 HOUTMAN JAN H 1971-06-23 BEL 88
72 29:48:00 OSWALD UWE H 1962-03-01 GER 16
73 29:48:00 OTT THOMAS H 1970-01-05 GER 105
74 29:54:00 VERNIER GRÉGORY H 1984-01-18 FRA 2
75 30:01:00 GAMBA GIANNI LUIGI H 1961-09-28 ITA 99
76 30:21:00 SCHULER JULIEN H 1988-03-13 FRA 94
77 30:47:00 BENTOLILA PHILIPPE H 1964-03-19 FRA 121
78 31:29:00 LE MEUR ANNE F 1980-08-23 FRA 106
79 31:38:00 KLAUWERS NICO H 1970-01-16 NED 26
80 31:38:00 JACQUIER THIBAUT H 1974-09-25 FRA 27
81 31:56:00 ENZO BAGGIO H 1955-08-31 ITA 4
82 32:07:00 DE MONTALEMBERT ARNAUD H 1975-08-07 FRA 107
83 32:09:00 HARDT FRANK H 1969-07-18 GER 50
84 32:09:00 SUELTZ MAREIKE F 1985-10-28 GER 51
85 32:09:00 SCHWABE STEPHAN H 1964-09-08 GER 108
86 32:35:00 CUNHA RICARDO H 1983-09-25 POR 47
87 32:35:00 TOMÁZ JOÃO H 1990-03-05 POR 56
88 32:36:00 FENEROL MICHAEL H 1975-12-21 FRA 3
89 32:44:00 RODRIGUEZ MORENO JORGE H 1980-12-04 ESP 61
90 32:58:00 FARIA MAFALDA F 1981-05-12 POR 22
91 33:28:00 ROELL DAVID H 1963-06-08 NED 91
92 33:28:00 HOUMEAU DOMINIQUE H 1961-10-06 FRA 112
93 34:07:00 VALETTE MÉLISSA F 1978-01-03 FRA 114
94 34:37:00 ELIDRISSI IMAD H 1982-10-28 MAR 66
95 34:39:00 Dromenq Laurent H 1969-02-22 FRA 126
96 34:40:00 BOLLAERT JIMMY H 1979-03-18 FRA 49
97 34:40:00 RENAULD JULIEN H 1975-03-16 FRA 95
98 35:05:00 BLATRIX ROMARIC H 1979-04-07 FRA 12
99 35:23:00 KALINOWSKI BERND H 1977-06-07 GER 55
100 35:23:00 RUMPELT ANDREAS H 1968-05-02 GER 60
DNF DIRVEN BART H 1958-02-21 NED 29
DNF DE COMBIENS OLIVIER H 1967-10-11 FRA 6
DNF GÜNTHER FISCHNALLER H 1968-08-15 ITA 11
DNF DEPROST GILLES H 1969-11-21 FRA 19
DNF BONNET MATHIEU H 1978-01-28 FRA 20
DNF AMBROSINI LUCA H 1984-10-17 ITA 28
DNF PINTUREAU THIERRY H 1962-08-26 FRA 72
DNF PANDIANI ALBERTO MARIA H 1965-10-16 ITA 78
DNF MASSIMILIANO TEBALDI H 1966-01-16 ITA 79
DNF RICHARD HENRI H 1950-10-04 FRA 82
DNF AKKOUH HADI H 1983-06-17 BRA 98
DNF HERCOG PIOTR H 1976-02-11 POL 117
Ranking Time Family name First name Gender Nationality
1 6:19:00 ELHARITH ABDERRAMANE M MAR
2 6:21:00 DELAGE MARION F FRA
3 6:39:00 ASCARGORTA PATRICE M MAR
4 6:40:00 LAVAL IANNIS M FRA
5 7:05:00 SAVOURNIN PHILIPPE M FRA
6 7:05:00 HASSAN ATIF M MAR
7 7:08:00 PLANCHENAULT JEAN LUC M FRA
8 7:13:00 MARY BENOIT M FRA
9 7:40:00 DEKEISTER DELPHINE F FRA
10 7:42:00 GILLIBERT OLIVIER M FRA
11 7:48:00 CELAYA GARCIA AMAIA F ESP
12 8:03:00 VOELKER DOMINIK M GER
13 8:03:00 LAHGANI AMINE M MAR
14 8:07:00 ROUSSEL CAROLINE F FRA
15 8:22:00 AMINE FAWZI M MAR
16 8:27:00 LE GAL MATTHIEU M FRA
17 8:39:00 DUCROQUET HERVÉ M FRA
18 8:44:00 FALK DAVID M SWE
19 8:48:00 MOHIB NABIL M MAR
20 8:50:00 GRILLET MARION F FRA
21 8:51:00 CHABILLON TOM M FRA
22 8:52:00 DAVEAU JEAN PHILIPPE M FRA
23 8:52:00 THIOUT CHARLES EDOUARD M MAR
24 8:56:00 FALLOT GUILLAUME M FRA
25 9:00:00 CHAKROUNE KHALID M MAR
26 9:04:00 SENNELIER FLORENT M FRA
27 9:05:00 FERNANDES RODRIGUES LUÍS MIGUEL M POR
28 9:06:00 MROUEH MIRVAT F SEN
29 9:20:00 VASSEUR JEAN-CHRISTOPHE M FRA
30 9:22:00 GOU PIERRE-LAURENT M FRA
31 9:22:00 DE OLIVEIRA LAURENTINO M FRA
32 9:26:00 BRONDEL MÉLANIE F FRA
33 9:29:00 FAY ANNETTE F USA
34 9:30:00 COLIN EMMANUEL M FRA
35 9:32:00 SEN ERCAN M BEL
36 9:32:00 IMHARKEN YOUNES M MAR
37 9:37:00 LAKOUISS SONIA F FRA
38 9:47:00 IMHARKEN ABDELHAKIM M MAR
39 9:51:00 FRANCOIS MARC M FRA
40 10:05:00 FOLTZER ARIELLE F FRA
41 10:05:00 SABRI LAURENT M FRA
42 10:26:00 IMHARKEN MOHAMED M MAR
43 10:27:00 GARCIA PAULO M POR
44 10:27:00 SIBERAN ISABELLE F FRA
45 10:49:00 HAGE ALI ADHAM M SEN
46 10:56:00 CESANA JULIEN M GER
47 10:56:00 CASALPRIM DANIEL M ESP
48 11:04:00 LE GAL MATTHIEU M FRA
49 11:09:00 GRINNELL GUY M GBR
50 11:19:00 EL HAIL ABDALLAH M MAR
51 11:25:00 EUGENE DOMINIQUE M FRA
52 11:28:00 FASCHINA MARKUS M GER
53 11:28:00 ASSI FATIMA F SEN
54 11:31:00 MIGUEL ÁNGEL VICO RODRÍGUEZ M ESP
55 11:31:00 TONI HORRACH MUNAR M ESP
56 11:32:00 VILLEPONTOUX LIONEL M FRA
57 11:32:00 GAUDEFROY CHRISTOPHE M FRA
58 11:53:00 HAWILI SOUBHI JOE M FRA
59 11:55:00 ATTIE NAGIB ANDRÉ M SEN
60 11:55:00 KREAIME RADOINE M FRA
61 12:15:00 LOPEZ EPIPHANIA F SEN
62 13:07:00 SECONDINO CATHERINE F FRA
63 13:48:00 GRANGER JANICK F FRA
64 13:54:00 IMHOF NATHALIE F SUI
65 13:54:00 RENEVIER CHRISTIANE F SUI
DNF GOSSET DIDIER M FRA
DNF YOUSSOUFI ALI M MAR
Ranking Time Family name First name Gender Birthdate Nationality Bib number
1 7:03 KEMMISSA ABDO H 1994-04-10 MAR 510
2 7:41 AIRES TIAGO H 1982-02-12 POR 507
3 7:47 SHERPA DACHHIRI DAWA H 1969-11-03 SUI 448
4 8:00 THIAFFEY RENCOREL DIDIER H 1982-06-03 FRA 461
5 8:36 CHILHI NAJIM H 1970-09-10 FRA 486
6 9:05 LENGELE SEBASTIEN H 1975-02-16 BEL 468
7 9:10 SNOECK DIDIER H 1970-06-29 BEL 406
8 9:21 GAUCHER EMMANUEL H 1977-12-17 FRA 467
9 9:22 TSCHURTSCHENTHALER STEFAN H 1974-07-27 ITA 420
10 9:26 AFONSO FILIPE H 1980-12-22 POR 425
11 9:35 KEMENATER PHILIPP H 1987-07-01 ITA 413
12 9:35 DAMMEKENS MANDY F 1985-05-21 BEL 422
13 9:39 HEINTZ ALEXANDRA F 1976-11-30 FRA 478
14 9:42 DIAS JOÌO TIAGO H 1982-10-19 POR 416
15 9:59 PHAì LAURIE F 1986-11-11 FRA 509
16 10:16 HAULAIT SANDRA F 1981-04-28 BEL 469
17 10:25 MELO HLDER H 1987-12-01 POR 424
18 10:26 BENAMAR MOHAMED H 1980-06-21 FRA 451
19 10:28 ZEILER TIMO H 1981-11-25 GER 412
20 10:37 GAUCHER OLIVIER H 1975-02-11 FRA 466
21 10:49 BAUMGARTH MATHIEU H 1981-12-25 FRA 503
22 10:51 TAFFOURAUD ROMAIN H 1976-03-23 FRA 441
23 10:52 DAUVIN ZAKIA F 1980-09-02 FRA 505
24 10:58 VALLET AXELLE F 1990-02-12 FRA 477
25 11:16 DEFRAENE PATICK H 1962-08-21 BEL 470
26 11:24 DARCHIS OLIVIER H 1981-01-19 FRA 455
27 11:27 ROCCO DARIO H 1972-02-02 CRO 489
28 11:27 HERZL PIERRE-YVES H 1967-10-16 BEL 408
29 11:32 PLATZGUMMER HELGA F 1971-03-17 ITA 479
30 11:33 ROTTIER QUENTIN H 1974-04-17 BEL 438
31 11:45 KRAUSS GRARD H 1957-04-07 FRA 500
32 11:56 ROUGIER FABRICE H 1967-10-28 FRA 431
33 11:56 CANGIANO CHRISTOPHE H 1972-06-14 FRA 475
34 11:59 MAGNET LAURENT H 1989-02-02 FRA 453
35 12:03 STUMBERGER JURAJ H 1974-04-05 CRO 488
36 12:14 VITORINO LUIS H 1975-04-11 POR 432
37 12:14 HENRIQUES CARMEN F 1977-05-30 POR 433
38 12:16 TROTEBAS OLIVIER H 1971-01-08 FRA 474
39 12:18 PAULUSSEN MAURICE H 1966-08-13 NED 401
40 12:18 MORES MICHAEL H 1961-04-10 ITA 480
41 12:18 SENFTER IRENE F 1971-09-17 ITA 421
42 12:27 BONNEFOY AMLIE F 1985-06-28 FRA 452
43 12:29 VAN DE VOORT ERIK-JAN H 1962-09-07 NED 418
44 12:29 LENSSEN ONNO H 1973-01-02 NED 447
45 12:35 HAUVETTE LOUIS H 1990-01-03 FRA 494
46 12:41 GIELEN FRANK H 1972-10-15 NED 414
47 12:44 DECLERCQ GEORGES (JOE) H 1958-06-23 BEL 428
48 12:58 WEBER JENNIFER F 1983-09-19 GER 485
49 13:03 PINCET ARNAUD H 1990-07-18 FRA 459
50 13:23 FAVREAU CHRISTOPHE H 1985-09-12 FRA 504
51 13:41 FONTAINE BENEDICTE F 1974-02-20 FRA 449
52 13:41 CURT NATHALIE F 1973-04-23 FRA 450
53 13:41 BENOIST THIERRY H 1968-11-22 FRA 458
54 13:42 VONCKEN MARC H 1967-02-06 NED 410
55 13:47 TRAVERSA PIERRE H 1981-02-21 FRA 501
56 13:49 BOSTJANCIC IRIS F 1980-04-28 CRO 487
57 13:53 LUKAS STEFAN H 1972-10-06 GER 513
58 13:55 KASSEM BENJAMIN H 1995-05-26 FRA 491
59 14:02 PETIT GAETAN H 1990-12-25 LUX 463
60 14:50 SILVA JOÌO PEDRO H 1968-06-23 POR 445
61 14:53 CERNOBORI DAVID H 1978-08-18 FRA 498
62 14:59 PAUTOT CHRISTOPHE H 1966-10-01 FRA 429
63 14:59 FEUTRY PHILIPPE H 1967-07-28 FRA 430
64 14:59 PIERRET GUILLAUME H 1991-01-13 FRA 471
65 15:00 LEBAUDY JEAN-PIERRE H 1974-11-17 FRA 403
66 15:00 OLIVIER VINCENT H 1975-07-16 FRA 404
67 15:00 PONS PHILIPPE H 1964-06-11 FRA 407
68 15:00 VIGNAIS NICOLAS H 1979-09-26 FRA 409
69 15:02 NEVIERE DIMITRI H 1979-02-20 FRA 512
70 15:06 FREMERY STPHANE H 1973-11-01 FRA 436
71 15:06 FREMERY STPHANE H 1973-11-01 FRA 436
72 15:23 TRAVERSA ROBERT H 1954-11-30 FRA 495
73 15:41 CHAMBON ERIC H 1977-03-12 FRA 502
74 16:06 PLETINCKX MARTINE F 1954-03-26 BEL 444
75 16:10 JESUS RICARDO H 1972-05-12 POR 443
76 16:12 ANDRES SORIANO RUBEN H 1986-08-02 ESP 465
77 16:25 MADIOT DAVID H 1977-12-03 FRA 437
78 16:33 JOS CARLOS MELO H 1962-07-31 POR 427
79 16:33 SILVA SARA F 1973-03-31 POR 434
80 16:33 MEIXEDO JOAO H 1967-06-24 POR 481
81 16:49 PICAVET ERIC H 1967-03-19 FRA 439
82 16:49 SALOMEZ ALAIN H 1969-02-19 FRA 440
83 16:50 DELEN SYLVIE F 1970-07-29 FRA 473
84 17:01 GOMES PAULO H 1987-10-25 POR 490
85 17:01 CARMO RICARDO H 1989-10-25 POR 497
86 17:06 BNTEAU SONIA F 1988-10-05 FRA 499
87 17:16 ACCARAIN PASCAL H 1960-04-07 BEL 423
88 17:59 BELLANGER STEPHANE H 1968-01-16 FRA 415
89 17:59 WALLA MEHEZA H 1978-06-23 FRA 426
90 18:37 BERTIN CCILE F 1970-01-01 FRA 506
91 18:47 LAHBABI SLIMANE H 1973-11-16 MAR 476
92 21:03 BINO ROBERTO H 1961-06-18 FRA 472
Ranking Time Family name First name Gender Nationality
1 2:21:00 AITLHAJ EL HOUSSAIN H MAR
2 2:31:00 AIT OMAR ISAMAIL H MAR
3 2:32:00 MOUSSAOUI ADIL H MAR
4 2:45:00 AIT OMAR MOHAMED H MAR
5 2:50:00 OUCHAOU BRAHIM H MAR
6 3:03:00 AIT TALEB MOHAMED H MAR
7 3:03:00 BACHOUI YOUSSEF H MAR
8 3:05:00 AIT CHKOURT ABDELLAH H MAR
9 3:17:00 BAHAMMOU ABDELAZIZ H MAR
10 3:19:00 IDRISSI ISMAIL H MAR
11 3:20:00 AGUEDACHE LAHCEN H MAR
12 3:31:00 ALEXANDRE ARNAUD H FRA
13 3:33:00 AITSIDI AHMED ABDELAZIZ H MAR
14 3:36:00 GRUMEL BASTIEN H FRA
15 3:44:00 AIT OMAR MOHAMED (p) H MAR
16 3:44:00 iHAZMADE FARAD H MAR
17 3:53:00 BOCCARD PIERRE EMMANUEL H FRA
18 3:53:00 Mountij Hamid H MAR
19 3:59:00 TERNERO ANTONIO H ESP
20 3:59:00 AZIBAN SAMIA H MAR
21 3:59:00 IBN SAID MOHAMED H MAR
22 4:08:00 BUCHIN ALEXANDRE H FRA
23 4:09:00 DUMONT HELENE F FRA
24 4:14:00 LARTELIER NICOLAS H FRA
25 4:14:00 AMAOUI SOUFIANE H MAR
26 4:14:00 AMAOUI YOUSSEF H MAR
27 4:16:00 BIB 305 BIB305 F
28 4:17:00 ARNOUX ANTOINE H FRA
29 4:21:00 TASLY ABDELLAH H MAR
30 4:25:00 AZIZSBAI NAOUFAL H MAR
31 4:27:00 BAUS CAROLINE F BEL
32 4:28:00 FAUCHER HUGO H FRA
33 4:36:00 BULFONE FREDERIC H FRA
34 4:38:00 RENARD PIERRE H BEL
35 4:40:00 ES_SOUNNI HANANE F MAR
36 4:43:00 PIARROUX JOSÉPHINE F FRA
37 4:43:00 BARJHOUX VICTOIRE F FRA
38 4:45:00 BELABbES ANGELIQUE F MAR
39 4:49:00 NAKRI SOUFIANE H MAR
40 4:49:00 LAVAL CELINE F FRA
41 4:59:00 PIRES MARGARIDA F POR
42 5:04:00 BOBY LAURENT H FRA
43 5:04:00 VANDERLINDEN JULIE F BEL
44 5:11:00 MALAGUTTI FIONA F FRA
45 5:18:00 HADDAD LILIAN F BRA
46 5:24:00 CHATRIEUX LATIFA F MAR
47 5:28:00 CHASTAGNARET FANNY F FRA
48 5:28:00 CHAUFFERIN EMILIE F FRA
49 5:36:00 GRIMAUD PAMELA F FRA
50 5:37:00 PERRONNO PHILIPPE H FRA
51 5:37:00 LEROUX CÉLINE F FRA
52 5:37:00 LE MOUROUX PIERRE, YVES H FRA
53 5:38:00 PEDERSEN MEDINA F AUS
54 5:40:00 JOCHMANN KERSTIN H GER
55 5:40:00 JOCHMANN ANDRE H GER
56 5:55:00 PIRES DORA F POR
57 5:55:00 PIRES PAULO H POR
58 5:55:00 OUKILI LAKHDAR H MAR
59 6:05:00 BAKRI MOUNA F MAR
60 6:05:00 BENZIANE KHALIL H MAR
61 6:07:00 AZIBAN SAMIR H MAR
62 6:12:00 FORTE MELINDA F FRA
63 6:45:00 LENSSEN HANS H NED
64 6:45:00 VAN IERLAND DANNY H NED
65 6:45:00 Ibnelhaj Fouad H MAR
66 6:45:00 NASSIH ABDELLAH H MAR
67 6:54:00 PASTRES SANDRINE F FRA
68 6:54:00 ANGILLIS SOPHIE F FRA
69 7:16:00 TAGHRET LAHCEN H MAR
70 7:16:00 SASSI SIHEM F BEL
71 7:22:00 CHARROUF HIND F MAR
DNF ABD PINCEEL ALAIN H FRA
RANG NOM PRENOM SEXE PAYS TEMPS
1 EL MORABITY Rachid H MAR 00:54
2 EL BOUZYRI BOURHIM H MAR 00:55
3 AIT TAZART Abdellah H MAR 01:01
4 EL AOUAD Abdelhakim H MAR 01:01
5 AIT TAZART Driss H MAR 01:02
6 KEMMISSA Ahmed H MAR 01:03
7 AIT SIDI AHMED Mohamed H MAR 01:05
8 MESSBAH Aissan H MAR 01:08
9 BEN SHABA Ali H MAR 01:11
10 BAHAMOU Lachen H MAR 01:14
11 AIT TAZART Abderrahim H MAR 01:14
12 AIT LHAJ Ayoub H MAR 01:21
13 BENBOUAANANE Ahmed H MAR 01:22
14 AOURARH Mohamed H MAR 01:24
15 NACIRI Mohamed H MAR 01:27
16 DELAGE Marion F FRA 01:28
17 EZZAHRA Fatima F MAR 01:34
18 IMHARKEN Fouad H MAR 01:34
19 El MOUTAOUAKI Amine H MAR 01:35
20 EL QATB Manal F MAR 01:36
21 MELO JOANA F POR 01:43
22 BARGHABA Yassine H MAR 01:44
23 SAVOURNIN Manon F FRA 01:46
24 LE MOUROUX Floriane F FRA 01:49
25 JOOST Celine F FRA 01:49
26 LE BRENN Alexandre H FRA 01:52
27 LEBERT Jérome H FRA 01:55
28 CHATRIEUX Gilles H FRA 01:59
29 FALLOT LIONEL H FRA 02:09
30 PADOUANO Domenico H ITA 02:15
31 LAVAL Manon F FRA 02:20
32 BOURAIL Ghista F POR 02:20
33 BENANNI Lina F MAR 02:20
34 EL YOUBI Aya F MAR 02:20
35 SAVOURNIN Stéphanie F FRA 02:33
36 BOISSEAU Julie F FRA 02:39
37 PIGNOL Emilie F FRA 02:39
38 SOUNDROM Xavier H FRA 02:40
39 BENOUALDE Karima F MAR 03:16
40 BENKALIMA Amine H MAR 03:16
41 BLAKE WIVINE F BEL 03:20
42 TAYLOR SALLY F UK 03:20
HC SHERPA CAPPA ANNIE F FRA 10:07
HC SAIHI DHOUHA F FRA 10:07
Ultra Trail Atlas Toubkal - 105 Km
Ranking Time Family name First name Gender Birthdate Nationality Bib number
1 14:07:00 JUNG DANIEL H 1983-11-15 ITA 14
2 15:05:00 TEIXEIRA ARMANDO H 1975-10-11 POR 119
3 15:38:00 HUSER ANDREA F 1973-12-11 SUI 118
4
15:56:00 LOUBET RÉMI H 1987-01-27 FRA 100
5 16:33:00 FRUCHART NICOLAS H 1974-08-15 FRA 74
6 16:33:00 PASSERAT NAHUEL H 1985-02-16 FRA 76
7 17:38:00 BARRANCOS SOLERA JORDI H 1970-03-03 ESP 40
8 18:43:00 SILVESTRE NATÉRCIA F 1983-02-22 POR 15
9 18:43:00 BENARD BERTRAND H 1972-03-30 FRA 70
10 18:43:00 RIGAULT NICOLAS H 1984-10-20 FRA 71
11 18:46:00 DIAZ XAVIER H 1985-02-10 FRA 7
12 19:40:00 DOUMAS PATRICK H 1958-02-06 FRA 13
13 20:15:00 ANDERSSON OSCAR H 1992-06-12 SWE 62
14 20:15:00 BRUYAS CHRISTOPHE H 1979-09-19 FRA 122
15 21:01:00 DE LA CERDA CISTERNES VALENTÍN H 1974-12-14 ESP 65
16 21:11:00 GRANDOUILLER MICKAEL H 1980-03-14 FRA 17
17 21:42:00 CABRITA PAULO ALEXANDRE H 1973-10-22 POR 57
18 21:46:00 HOFER OTMAR H 1967-12-20 SUI 25
19 21:46:00 BOSTJANCIC DARIJA F 1978-04-16 CRO 102
20 22:12:00 TANECO COLAÇO ROMEU ALEXANDRE H 1979-06-15 POR 48
21 22:24:00 LOUREIRO JOSÉ H 1976-02-18 POR 63
22 22:31:00 MONTICOLO PAOLO H 1968-09-04 ITA 86
23 22:37:00 EL HAMADI M'HAMED H 1981-01-01 MAR 39
24 22:37:00 BLOT SYLVAIN H 1987-04-19 FRA 104
25 22:55:00 BERNARDO ANA F 1982-08-02 POR 23
26 22:55:00 PEDERSEN NIKOLAJ H 1985-04-03 DEN 53
27 23:07:00 MARCO FABIEN H 1981-06-21 FRA 97
28 23:22:00 MARIEZ FABIEN H 1974-10-22 FRA 35
29 23:23:00 SANTOS JOSÉ H 1969-05-09 POR 24
30 23:40:00 KOPPE JEAN LOUP H 1955-08-24 FRA 113
31 24:02:00 LEBEAU JÉRÔME H 1973-01-05 FRA 80
32 24:02:00 BIHANNIC ARNAUD H 1980-04-13 FRA 87
33 24:02:00 SEKKAT SALIM H 1979-04-10 MAR 89
34 24:02:00 CHEVASSU JEAN-FÉLIX H 1973-03-08 FRA 93
35 24:09:00 JÜCHTER BIRGER H 1972-08-26 GER 67
36 24:18:00 DEDOURS MAXIME H 1967-12-28 FRA 124
37 24:34:00 JANELA NUNO H 1975-10-06 POR 41
38 24:34:00 ONÇA LUÍS H 1972-01-07 POR 42
39 24:45:00 GALEA ERIC H 1969-05-11 FRA 125
40 24:47:00 BOURGEOIS JEAN-MICHEL H 1970-02-03 FRA 103
41 24:55:00 LOURENÇO CARLOS EDUARDO H 1968-11-13 POR 96
42 25:08:00 SALOMON JULIEN H 1977-12-11 FRA 81
43 25:11:00 DECKERS ERWIN H 1977-05-12 NED 5
44 25:21:00 POISSONNIER GAEL H 1970-05-18 FRA 52
45 25:26:00 SULIC ELVIR H 1971-09-07 CRO 101
46 25:29:00 GARGOULLAUD EMMANUEL H 1970-01-31 FRA 31
47 25:31:00 ROSÁRIO MARTINS F 1968-09-01 POR 18
48 26:07:00 BABA SAID H 1975-12-28 FRA 45
49 26:24:00 RIBEREAU FABIEN H 1980-06-21 FRA 37
50 26:26:00 RENOUARD LOIC H 1981-01-12 FRA 92
51 26:31:00 GRIVEL STÉPHANE H 1971-07-16 FRA 85
52 26:51:00 MCALLISTER MARCO SEAN H 1986-06-25 ITA 116
53 27:16:00 STAEHLE ALBAN H 1978-10-18 FRA 90
54 27:35:00 MARINI MASSIMO H 1965-02-27 ITA 77
55 27:35:00 LITTERS TIMO H 1979-09-11 GER 120
56 27:53:00 GOUSSIN JÉRÉMY H 1974-01-10 FRA 30
57 28:00:00 FOUGERE YANNIS H 1972-04-16 FRA 36
58 28:01:00 BELL BRIAN H 1963-07-04 IRL 64
59 28:07:00 PIRES ALCINO H 1975-08-21 POR 43
60 28:36:00 KELLER GUILLAUME H 1964-04-07 FRA 58
61 28:36:00 BOBY GIULIA F 1966-10-24 ITA 59
62 28:54:00 LE LEUCH AUDE F 1977-02-01 FRA 21
63 28:54:00 JAMBU STEPHANE H 1973-04-03 FRA 32
64 29:02:00 MISSONNIER STEPHANE H 1967-01-28 FRA 54
65 29:02:00 SECONDINO AXEL H 1966-01-27 FRA 110
66 29:07:00 JOLIVET ALAIN H 1971-04-11 FRA 34
67 29:07:00 ITOUA-AYESSA NESTOR H 1973-07-11 GER 38
68 29:20:00 LALLEMAND LUC H 1960-07-24 BEL 9
69 29:35:00 WIEGERS RUUD H 1967-06-02 NED 84
70 29:40:00 LEMMENS ERIC H 1968-09-11 BEL 8
71 29:40:00 HOUTMAN JAN H 1971-06-23 BEL 88
72 29:48:00 OSWALD UWE H 1962-03-01 GER 16
73 29:48:00 OTT THOMAS H 1970-01-05 GER 105
