Position | N° | Prenom | Nom | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy | Bonnet | h | 15:47:22 |
1 | 39 | Jonathan | Thery | h | 15:47:22 |
3 | 24 | Etienne | Pillonel | h | 16:08:29 |
4 | 46 | Sylvain | Vouillamoz | h | 16:37:12 |
5 | 62 | Christophe | Le Saux | h | 17:17:32 |
6 | 61 | Omar | Bourim | h | 17:26:43 |
7 | 44 | Sebastien | Talotti | h | 18:09:29 |
8 | 58 | Stephane | Revet-servettaz | h | 21:24:23 |
9 | 17 | Flavio | Francisco | h | 22:15:54 |
10 | 56 | Marion | Reuss | f | 22:45:13 |
11 | 57 | Stefan | Reuss | h | 22:45:13 |
12 | 10 | Antonio | Costa | h | 22:55:25 |
13 | 65 | Laurent | Espie | h | 23:03:08 |
14 | 23 | JoÜo | Mota | h | 23:13:14 |
15 | 5 | Thomas | Martin | h | 23:33:33 |
16 | 45 | Christophe | Soulier | h | 23:33:33 |
17 | 32 | Luis miguel | Matos ferreira | h | 24:17:15 |
18 | 18 | Joao hora | Faustino | h | 24:17:15 |
19 | 9 | Dirk | Berneking | h | 24:29:14 |
20 | 52 | Christophe | Harson | h | 25:40:05 |
21 | 22 | Thibaud | Gueyffier | h | 25:54:07 |
22 | 34 | Laurent | Daudet | h | 25:54:07 |
23 | 38 | Miquel | Rubio carpio | h | 26:30:06 |
24 | 54 | Yoann | Delmas | h | 26:30:06 |
25 | 6 | Rui pedro | Juliao | h | 27:13:21 |
26 | 16 | Martins | Francisco | h | 27:13:21 |
27 | 25 | Fergus | Edwards | h | 27:28:41 |
28 | 43 | Theodor | Maag | h | 27:56:11 |
29 | 40 | Manu | Tore | h | 27:56:11 |
30 | 48 | Federico | Gilardi | h | 27:58:13 |
31 | 47 | Franois | Duforest | h | 29:56:54 |
32 | 33 | Fabrice | Legroux | h | 30:06:26 |
33 | 70 | Luis | Afonso | h | 31:39:17 |
34 | 7 | Rui | Pires | h | 31:48:45 |
35 | 14 | Nuno | Faria | h | 31:48:45 |
36 | 49 | Jens | Wackerhagen | h | 31:50:36 |
37 | 50 | Yvonne | Lehnert | f | 31:50:36 |
38 | 53 | Anne | Gautier | f | 31:55:33 |
39 | 19 | Neil | Schofield | h | 34:29:48 |
40 | 20 | Christophe | Desroses | h | 34:34:23 |
41 | 21 | Anthony | Bonnaud | h | 34:34:23 |
42 | 29 | Lukas | Bartosch | h | 34:59:09 |
43 | 13 | Miguel | Serradas duarte | h | 35:09:53 |
44 | 8 | Mariana | Leite braga | f | 35:09:53 |
45 | 41 | Joe | Kelbel | h | 36:13:38 |
46 | 3 | Si mohamed | Fernana | h | DNF |
47 | 11 | Bruno | Silva | h | DNF |
48 | 12 | Frederic | Pradal | h | DNF |
49 | 15 | LuÕs | Ribeiro | h | DNF |
50 | 26 | Kate | Edwards | f | DNF |
51 | 27 | Mick | Hogan | h | DNF |
52 | 30 | Roger | Froehlich | h | DNF |
53 | 31 | Gerard | Martinez diez | h | DNF |
54 | 35 | Ian | Mcfarlane | h | DNF |
55 | 42 | Sebastien | Portemer | h | DNF |
56 | 55 | Stephan | Schwabe | h | DNF |
57 | 63 | Hamid | Id Belaid | h | DNF |
58 | 64 | Si Mohamed | Fernana | h | DNF |
Clsmt | N¡ | prenom | nom | Sexe | Temps | Äpreuve |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 136 | Mohamed | El Morabity | h | 4:47:22 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
3 | 137 | Abderahim | Kemissa | h | 4:47:25 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
4 | 135 | Jamal | Ait Ifraden | h | 4:55:11 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
9 | 130 | Christophe | Bruyas | h | 6:16:51 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
18 | 139 | Baptiste | Marc | h | 7:13:46 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
19 | 112 | Maria | Rivero cabezas | f | 7:23:05 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
20 | 113 | RaÏl | Jim_nez collado | h | 7:23:19 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
21 | 128 | Pieer-Alain | Parfond | h | 7:24:25 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
23 | 134 | Mounir | Essayegu | h | 7:30:31 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
24 | 106 | Vincent | Margot | h | 7:33:33 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
25 | 107 | Herv_ | Caillet | h | 7:33:54 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
31 | 121 | Thierry | Lebrec | h | 8:18:06 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
36 | 127 | Lionel | Mari | h | 8:37:26 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
38 | 132 | Jaul | Bouab | h | 8:40:31 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
40 | 105 | Nicola | Brayne | f | 8:44:43 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
49 | 102 | Ringo | Py | h | 9:17:10 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
51 | 100 | Thomas | Devianne | h | 9:20:34 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
52 | 138 | Dominique | Houmeau | h | 9:22:03 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
55 | 114 | Petra | Meyer | f | 9:28:20 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
56 | 110 | Mohammed | Haddouchi ouriaghli | h | 9:30:35 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
58 | 119 | Jean-luc | Le goff | h | 9:46:22 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
66 | 108 | Thomas | Oswald | h | 10:38:37 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
69 | 118 | Franis | Rivalain | h | 11:07:02 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
70 | 120 | Val_rie | Caille | f | 11:07:02 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
71 | 103 | Manuel | Van der put | h | 11:18:31 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
72 | 109 | Anouk | Levy | f | 11:18:31 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
73 | 117 | Karine | Bonnet | h | 11:18:31 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
76 | 101 | Robert | Serra | h | 11:42:08 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
77 | 104 | Moldoeanu | Robert | h | 11:42:08 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
79 | 122 | Andre | Jochmann | h | 12:01:27 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
80 | 123 | Kerstin | Jochmann | f | 12:01:27 | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
37 | Alexis | Estevez juarez | h | #VALUE! | Atlas Marathon 42km - 2600D+ | |
116 | Ahma | Jabri | f | #VALUE! | Atlas Marathon 42km - 2600D+ |
Clsmt | NÁ | prenom | nom | Sexe | Temps 42 | Temps 26k | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Remi | Loubet | h | 4:36:43 | 2:55:17 | 7:32:00 |
2 | 203 | Moritz | Auf der heide | h | 5:42:23 | 2:50:25 | 8:32:48 |
3 | 236 | Najim | Chilhi | h | 5:42:25 | 2:58:22 | 8:40:47 |
4 | 235 | Jordan | Fata | h | 5:50:32 | 3:20:06 | 9:10:38 |
5 | 202 | Lisa | Mehl | f | 6:04:44 | 3:29:23 | 9:34:07 |
6 | 214 | Frederic | Dusanter | h | 6:34:49 | 3:36:28 | 10:11:17 |
7 | 240 | Mario | Hoff | h | 6:56:09 | 3:28:40 | 10:24:49 |
8 | 254 | Laurent | Reigniez | h | 6:53:21 | 3:36:13 | 10:29:34 |
9 | 260 | Akkouh | Hadi | h | 7:08:47 | 3:45:17 | 10:54:04 |
10 | 238 | Rodolphe | Pogorely | h | 6:58:36 | 3:57:29 | 10:56:05 |
11 | 277 | Emmanuel | Kernel | h | 7:11:28 | 3:53:45 | 11:05:13 |
12 | 248 | Jacob | Adamiec | h | 7:10:03 | 4:03:31 | 11:13:34 |
13 | 221 | Bernard | Denis | h | 7:25:28 | 3:57:34 | 11:23:02 |
14 | 232 | Abraham | Thierry | h | 7:07:22 | 4:20:39 | 11:28:01 |
15 | 249 | Paulo marcelo | Chaves | h | 7:40:29 | 4:16:36 | 11:57:05 |
16 | 258 | Luggi | Mammolla | h | 7:52:24 | 4:20:09 | 12:12:33 |
17 | 220 | Brice | Bucciarelli | h | 7:47:50 | 4:27:28 | 12:15:18 |
18 | 257 | Pierre | Travsersa | h | 7:55:18 | 4:34:32 | 12:29:50 |
19 | 239 | Julien | Schuler | h | 8:35:20 | 4:24:35 | 12:59:55 |
20 | 234 | Nordine | Berrichi | h | 8:00:33 | 5:13:17 | 13:13:50 |
21 | 222 | Gobain | Chan | h | 8:38:37 | 4:37:20 | 13:15:57 |
22 | 247 | Christophe | Galley | h | 8:34:28 | 4:50:31 | 13:24:59 |
23 | 233 | Gregory | Schulte | h | 8:35:34 | 4:52:46 | 13:28:20 |
24 | 250 | Lucas | Santos abreu de laurentys | h | 8:42:09 | 4:52:23 | 13:34:32 |
25 | 246 | Ronald | Guintrange | h | 8:48:28 | 4:53:33 | 13:42:01 |
26 | 223 | Marion | Wrobel | f | 8:56:14 | 4:55:11 | 13:51:25 |
27 | 224 | Christophe | Wrobel | h | 8:56:51 | 4:55:11 | 13:52:02 |
28 | 201 | Paulo | Pires | h | 8:59:42 | 4:52:43 | 13:52:25 |
29 | 215 | Mathieu | Virtic | h | 9:53:29 | 4:08:29 | 14:01:58 |
30 | 217 | Ivan | Bieche | h | 9:02:21 | 5:04:24 | 14:06:45 |
31 | 256 | Jose | Santos | h | 8:59:50 | 5:07:26 | 14:07:16 |
32 | 237 | Francois | Renard | h | 9:17:17 | 5:11:54 | 14:29:11 |
33 | 230 | Serge | Boyer | h | 9:05:39 | 5:30:50 | 14:36:29 |
34 | 231 | Reine claude | Amyclas | f | 9:08:46 | 5:41:21 | 14:50:07 |
35 | 204 | Frank | Hardt | h | 9:27:06 | 5:24:32 | 14:51:38 |
36 | 205 | Mareike | Sueltz | f | 9:27:22 | 5:24:32 | 14:51:54 |
37 | 206 | Tanja | Niedick | f | 9:33:54 | 5:42:49 | 15:16:43 |
38 | 241 | Kevin | Jaouen | h | 9:59:35 | 5:33:51 | 15:33:26 |
39 | 218 | Christophe | Ducos | h | 10:18:51 | 5:37:18 | 15:56:09 |
40 | 255 | Eric | Chambon | h | 10:23:17 | 6:02:17 | 16:25:34 |
41 | 228 | Denis franois | Capron | h | 10:26:19 | 6:05:51 | 16:32:10 |
42 | 245 | Francis | Simoes | h | 10:16:40 | 6:16:46 | 16:33:26 |
43 | 211 | Alain | Salomez | h | 11:18:31 | 5:43:47 | 17:02:18 |
44 | 216 | Antoine | De septenville | h | 10:50:33 | 6:12:50 | 17:03:23 |
45 | 227 | Michel | Jourdan | h | 12:08:52 | 6:02:14 | 18:11:06 |
46 | 207 | Oliver | Binz | h | 13:47:17 | 4:34:21 | 18:21:38 |
47 | 259 | Oliver | Karst | h | 13:47:17 | 4:34:21 | 18:21:38 |
48 | 229 | Chantale | Bertolini | f | 11:50:36 | 6:33:42 | 18:24:18 |
49 | 208 | Alexander | Binz | h | 13:47:17 | DNS | #VALUE! |
50 | 209 | Eric | Picavet | h | #VALUE! | DNS | #VALUE! |
51 | 210 | Franck | Cherubin | h | #VALUE! | DNS | #VALUE! |
52 | 212 | Alain | Pinceel | h | 11:18:31 | DNS | #VALUE! |
53 | 213 | Ana paula | Guedes | f | #VALUE! | 6:15:28 | #VALUE! |
54 | 219 | Mohamed | Arjdal | h | 10:23:04 | DNS | #VALUE! |
55 | 225 | Mark | Smith | h | 10:40:46 | DNS | #VALUE! |
56 | 226 | Afra | Dekie | f | #VALUE! | DNS | #VALUE! |
57 | 242 | Roberto | Bino | h | 13:45:28 | DNS | #VALUE! |
58 | 244 | Giorgio | Pieri | h | 8:35:11 | DNS | #VALUE! |
59 | 251 | Jean-michel | Bourgeois | h | #VALUE! | DNS | #VALUE! |
60 | 252 | Oriol | Roda i bencells | h | #VALUE! | DNS | #VALUE! |
Clsm | NÁ | prenom | nom | sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Rachid | El Morabity | h | 2:23:35 |
2 | 344 | Abdellah | Ait Tazart | h | 2:33:04 |
3 | 354 | Ismael | Aitomar | h | 2:41:17 |
4 | 352 | Mostapha | Morchid Alaoui | h | 2:45:52 |
5 | 355 | Mohamed | Aitsidiahmed | h | 3:01:22 |
6 | 361 | Mohamed | Himoud | h | 3:05:19 |
7 | 345 | Hassan | Matot | h | 3:06:17 |
8 | 349 | Youssef | Ajarroud | h | 3:11:31 |
9 | 350 | Abdelaziz | Aitsidiahmed | h | 3:17:31 |
10 | 327 | Anis | Ghandoura | h | 3:23:14 |
11 | 342 | Jean Marc | Armingol | h | 3:23:40 |
12 | 357 | Mohamed | Ait Omar | h | 3:29:35 |
13 | 347 | Ammed | Kemissa | h | 3:36:46 |
14 | 348 | Abdelaziz | Bahammou | h | 3:36:46 |
15 | 339 | Gaelle | Warczarek | h | 3:41:29 |
16 | 367 | Paulet | Franck | h | 3:42:28 |
17 | 375 | Alexandre | Arnaud | h | 3:43:20 |
18 | 324 | Bastien | Grumel | h | 3:46:37 |
19 | 356 | Abdelhakim | Imharken | h | 3:50:13 |
20 | 353 | Mohamed | Ait Badi | h | 3:53:28 |
21 | 343 | Iannis | Laval | h | 3:55:51 |
22 | 304 | David | Langan | h | 3:57:32 |
23 | 346 | Pierre Yves | Steffan | h | 4:03:19 |
24 | 364 | Youness= | Imharken | h | 4:10:43 |
25 | 358 | Jean Luc | Planchenau | h | 4:10:51 |
26 | 302 | Marisa | Marques | h | 4:16:23 |
27 | 320 | Vincent | Olivier | h | 4:16:28 |
28 | 309 | Silian | Journe | h | 4:16:36 |
29 | 307 | Olivier | Griffaton | h | 4:18:21 |
30 | 363 | Aurelien | Dourron | h | 4:18:40 |
31 | 372 | f | 4:22:02 | ||
32 | 303 | Corine | Delapierre | h | 4:23:25 |
33 | 321 | Anthony | Boubet | h | 4:29:34 |
34 | 376 | Mouhamed | Bouziane | h | 4:31:11 |
35 | 374 | Morgane | Kerjean | h | 4:36:43 |
36 | 306 | Ädith | Griffaton | f | 4:36:49 |
37 | 360 | Mustapha | Bentaleb | h | 4:46:17 |
38 | 373 | Nabil | Bousnane | h | 4:49:02 |
39 | 325 | Imad | Al andalous | h | 4:49:09 |
40 | 359 | El Harith | Abderrahmane | h | 5:00:04 |
41 | 300 | St_phanie | Favre Bonvin | h | 5:16:43 |
42 | 301 | Bertrand | Favre Bonvin | h | 5:16:43 |
43 | 308 | Delphine | Chanavaz | h | 5:17:09 |
44 | 336 | David | Arnaud | h | 5:18:22 |
45 | 326 | Mounir | Lamiri | h | 5:20:28 |
46 | 369 | Mohamed | Ouassil | h | 5:23:51 |
47 | 368 | Riad | Hamrouchi | h | 5:28:19 |
48 | 380 | Robert | Kseniak | h | 5:29:34 |
49 | 381 | Karim | Benjelloun | h | 5:29:34 |
50 | 379 | Albin | Arnoux | h | 5:40:03 |
51 | 366 | Lionel | Mari | h | 5:40:27 |
52 | 318 | Damien | Nanot | h | 5:49:18 |
53 | 333 | Pierre Emmanuel | Boccard | h | 5:49:46 |
54 | 338 | Kamal | Akdim | h | 5:49:54 |
55 | 365 | Abdelhak | Nassim | h | 5:51:32 |
56 | 305 | Dhouha | Saihi | h | 6:12:44 |
57 | 351 | Kamal | Ammor | h | 6:27:36 |
58 | 330 | Fabien | Climent | h | 6:28:50 |
59 | 323 | Ghita | Benaicha | h | 6:29:11 |
60 | 335 | Moussa | Lahmar | h | 6:36:06 |
310 | Helene | Law Chune | h | DNS | |
311 | Yu tim | Alex | h | DNS | |
312 | Liliane | Bon | h | DNS | |
313 | Marie Ange | Daly | h | DNS | |
314 | Sylviane | Jeannette | h | DNS | |
315 | Anick | Boyer | h | DNS | |
316 | Colette | Lin Ken Hsien | h | DNS | |
317 | Emmanuel | Kernel | h | DNS | |
322 | Ahmed nab | Lazrak | h | DNS | |
332 | Ali | Youssoufi | h | DNS | |
334 | Morgane | Kerjean | f | DNS |
Clsm | N¡ | Prenom | Last name | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | EL HOUSSAIM | AIT LHAJ | H | 0:55:25 |
2 | 436 | Bourhim | EL BOUZYRY | H | 0:56:12 |
3 | 418 | BRAHIM | OUHOU | H | 0:57:06 |
4 | 414 | DRISS | AIT TAZARD | H | 0:58:14 |
5 | 412 | MOUBARAK | EL MORABITY | H | 0:59:04 |
6 | 433 | Rachid | BENZAA | H | 1:00:11 |
7 | 421 | HASSAN | BEN BELLA | H | 1:01:01 |
8 | 425 | ALI | BENSHABA | H | 1:02:16 |
9 | 422 | ABDELLATIF | AIT HAZEN | H | 1:06:27 |
10 | 424 | OMAR | ID BEJAOU | H | 1:08:33 |
11 | 439 | Driss | ID MHAND | H | 1:11:15 |
12 | 432 | Clement | FLOTAT | H | 1:14:47 |
13 | 423 | ABDELAZIZ | AMAZOUZ | H | 1:16:21 |
14 | 415 | KHALID | AIT TOADIRT | H | 1:19:04 |
15 | 426 | MOHAMED | EMMASSIRI | H | 1:24:55 |
16 | 429 | YOUSSEF | MAGID | H | 1:39:13 |
17 | 445 | Mohamed | IBN SAD | M | 1:39:26 |
18 | 437 | Naoufal | AZZIZ SBA | H | 1:42:24 |
19 | 419 | FATIMA | BELAABES | F | 1:43:26 |
20 | 430 | AYOUB | GUENNIOUI | H | 1:43:54 |
21 | 446 | Mohamed | ACHIBANE | M | 1:44:08 |
22 | 413 | CELINE | LAVAL | F | 1:46:19 |
23 | 427 | FOUAD | IMMARKEN | H | 1:54:07 |
24 | 435 | Florent | STRASSER | H | 1:54:33 |
25 | 444 | Thierry | DORMAR | 1:58:09 | |
26 | 417 | JEAN FRANCOIS | MARTIN | H | 2:09:27 |
27 | 440 | Allix | LAFAYE | F | 2:09:43 |
28 | 438 | Youssef | AT BENABDE | H | 2:17:48 |
29 | 403 | Elisa | Dupuis | F | 2:54:04 |
30 | 431 | SAAD | AMMOR | H | 2:54:05 |
31 | 434 | Brahim | Mly El Hichimi | H | 2:54:06 |
32 | 400 | Jean louis | Pegou | H | 3:09:22 |
33 | 408 | Lilian | El m t haddad akkouh | F | 3:09:23 |
34 | 416 | Imane | Mikou | f | 3:09:24 |
35 | 402 | Helne | Cornu | F | 3:17:03 |
36 | 441 | Fatma | BOUREMAN | F | 3:31:27 |
37 | 442 | Karma | BENOUALIDE | F | 3:31:28 |
38 | 443 | Mohamed | AMINE BENHALIMA | M | 3:31:29 |
39 | 407 | Helene | Labbe epouse harson | F | 3:35:05 |
40 | 401 | Yoland | Law chune | F | 4:27:46 |
41 | 405 | Danielle | Hibon | F | 4:27:47 |
42 | 406 | Danielle | Barret | F | 4:28:32 |
43 | 404 | Sylvie | Jeannette | F | DNF |
44 | 448 | Lola | SISMONDINI | F | DNF |
45 | 428 | MOHAMED | IMMARKEN | H | DNF |
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 |
- Ultra Trail Atlas Toubkal - 105 Km
-
Position N° Prenom Nom Sexe Temps 1 2 Rudy Bonnet h 15:47:22 1 39 Jonathan Thery h 15:47:22 3 24 Etienne Pillonel h 16:08:29 4 46 Sylvain Vouillamoz h 16:37:12 5 62 Christophe Le Saux h 17:17:32 6 61 Omar Bourim h 17:26:43 7 44 Sebastien Talotti h 18:09:29 8 58 Stephane Revet-servettaz h 21:24:23 9 17 Flavio Francisco h 22:15:54 10 56 Marion Reuss f 22:45:13 11 57 Stefan Reuss h 22:45:13 12 10 Antonio Costa h 22:55:25 13 65 Laurent Espie h 23:03:08 14 23 JoÜo Mota h 23:13:14 15 5 Thomas Martin h 23:33:33 16 45 Christophe Soulier h 23:33:33 17 32 Luis miguel Matos ferreira h 24:17:15 18 18 Joao hora Faustino h 24:17:15 19 9 Dirk Berneking h 24:29:14 20 52 Christophe Harson h 25:40:05 21 22 Thibaud Gueyffier h 25:54:07 22 34 Laurent Daudet h 25:54:07 23 38 Miquel Rubio carpio h 26:30:06 24 54 Yoann Delmas h 26:30:06 25 6 Rui pedro Juliao h 27:13:21 26 16 Martins Francisco h 27:13:21 27 25 Fergus Edwards h 27:28:41 28 43 Theodor Maag h 27:56:11 29 40 Manu Tore h 27:56:11 30 48 Federico Gilardi h 27:58:13 31 47 Franois Duforest h 29:56:54 32 33 Fabrice Legroux h 30:06:26 33 70 Luis Afonso h 31:39:17 34 7 Rui Pires h 31:48:45 35 14 Nuno Faria h 31:48:45 36 49 Jens Wackerhagen h 31:50:36 37 50 Yvonne Lehnert f 31:50:36 38 53 Anne Gautier f 31:55:33 39 19 Neil Schofield h 34:29:48 40 20 Christophe Desroses h 34:34:23 41 21 Anthony Bonnaud h 34:34:23 42 29 Lukas Bartosch h 34:59:09 43 13 Miguel Serradas duarte h 35:09:53 44 8 Mariana Leite braga f 35:09:53 45 41 Joe Kelbel h 36:13:38 46 3 Si mohamed Fernana h DNF 47 11 Bruno Silva h DNF 48 12 Frederic Pradal h DNF 49 15 LuÕs Ribeiro h DNF 50 26 Kate Edwards f DNF 51 27 Mick Hogan h DNF 52 30 Roger Froehlich h DNF 53 31 Gerard Martinez diez h DNF 54 35 Ian Mcfarlane h DNF 55 42 Sebastien Portemer h DNF 56 55 Stephan Schwabe h DNF 57 63 Hamid Id Belaid h DNF 58 64 Si Mohamed Fernana h DNF - MARATHON DE L'ATLAS - 42 Km
-
Clsmt N¡ prenom nom Sexe Temps Äpreuve 2 136 Mohamed El Morabity h 4:47:22 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 3 137 Abderahim Kemissa h 4:47:25 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 4 135 Jamal Ait Ifraden h 4:55:11 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 9 130 Christophe Bruyas h 6:16:51 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 18 139 Baptiste Marc h 7:13:46 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 19 112 Maria Rivero cabezas f 7:23:05 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 20 113 RaÏl Jim_nez collado h 7:23:19 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 21 128 Pieer-Alain Parfond h 7:24:25 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 23 134 Mounir Essayegu h 7:30:31 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 24 106 Vincent Margot h 7:33:33 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 25 107 Herv_ Caillet h 7:33:54 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 31 121 Thierry Lebrec h 8:18:06 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 36 127 Lionel Mari h 8:37:26 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 38 132 Jaul Bouab h 8:40:31 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 40 105 Nicola Brayne f 8:44:43 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 49 102 Ringo Py h 9:17:10 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 51 100 Thomas Devianne h 9:20:34 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 52 138 Dominique Houmeau h 9:22:03 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 55 114 Petra Meyer f 9:28:20 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 56 110 Mohammed Haddouchi ouriaghli h 9:30:35 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 58 119 Jean-luc Le goff h 9:46:22 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 66 108 Thomas Oswald h 10:38:37 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 69 118 Franis Rivalain h 11:07:02 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 70 120 Val_rie Caille f 11:07:02 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 71 103 Manuel Van der put h 11:18:31 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 72 109 Anouk Levy f 11:18:31 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 73 117 Karine Bonnet h 11:18:31 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 76 101 Robert Serra h 11:42:08 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 77 104 Moldoeanu Robert h 11:42:08 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 79 122 Andre Jochmann h 12:01:27 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 80 123 Kerstin Jochmann f 12:01:27 Atlas Marathon 42km - 2600D+ 37 Alexis Estevez juarez h #VALUE! Atlas Marathon 42km - 2600D+ 116 Ahma Jabri f #VALUE! Atlas Marathon 42km - 2600D+ - CHALLENGE DE L'ATLAS (42 Km + 26 Km)
-
