Clt | Nom - Prénom | Nat | Doss. | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | GABIOUD Jules-Henri | SUI | n°065 | 14:54:34 |
2 | BONNET Rudy | FRA | n°022 | 14:54:34 |
3 | GIRARD Ludovic | FRA | n°068 | 16:53:03 |
4 | CAETANO Nuno | POR | n°029 | 17:08:18 |
5 | GABIOUD Candide | SUI | n°064 | 17:08:18 |
6 | ACHARD Jacky | FRA | n°003 | 17:50:55 |
7 | GINOUVES-GUERDOUX Amandine | FRA | n°067 | 17:54:56 |
8 | BOUHRIM Omar | MAR | n°141 | 18:24:48 |
9 | GUERDOUX Simon | FRA | n°073 | 18:54:33 |
10 | EGGENREICH Gerhard | AUT | n°050 | 19:00:25 |
11 | PERRET Jean-Claude | FRA | n°112 | 19:00:25 |
12 | BLATTER Helen | SUI | n°020 | 19:28:31 |
13 | BOSSONNEY Denis | FRA | n°023 | 19:28:34 |
14 | BURTOMBOY Gregory | FRA | n°028 | 19:37:11 |
15 | WAISS Anita | AUT | n°135 | 19:44:35 |
16 | BOUSTA Smail | MAR | n°025 | 19:49:44 |
17 | PONTVIANNE Laurent | FRA | n°119 | 19:49:52 |
18 | DEDOURS Maxime | FRA | n°044 | 20:05:15 |
19 | WILLEMS Simon | BEL | n°136 | 20:09:01 |
20 | ROYAT Laurent | FRA | n°125 | 20:20:25 |
21 | CHAMBROY Pascal | FRA | n°034 | 20:31:21 |
22 | TRICONNET Thierry | FRA | n°131 | 20:31:22 |
23 | REVEL Christian | FRA | n°123 | 20:37:21 |
24 | BRUAND Stephane | FRA | n°027 | 21:27:54 |
25 | GUILBERTEAU Joel | FRA | n°074 | 21:27:59 |
26 | FISCHER Arnaud | FRA | n°060 | 21:28:01 |
27 | BLANCO Bernard | FRA | n°019 | 21:37:16 |
28 | GRILLO Michel | FRA | n°072 | 21:38:06 |
29 | LAGARDE Bruno | FRA | n°088 | 22:06:40 |
30 | HIRTZY Margit | AUT | n°080 | 22:15:05 |
31 | PADRTA Karl | AUT | n°109 | 22:28:42 |
32 | MARCO Gérald | FRA | n°096 | 22:46:43 |
33 | NETO João | POR | n°105 | 23:01:10 |
34 | LAPP Holger | GER | n°089 | 23:22:41 |
35 | ERROTABEREA Gilles | FRA | n°052 | 23:32:00 |
36 | HARISTOY Gabriel Robert | FRA | n°075 | 23:32:00 |
37 | CAMAGNA Pierre | FRA | n°030 | 23:33:13 |
38 | LILLAZ Pascal | FRA | n°092 | 23:33:46 |
39 | VEYSSEYRE Patrick | FRA | n°134 | 23:33:46 |
40 | PERRIER Jérôme | FRA | n°113 | 23:59:53 |
41 | GONCALVES Michael | FRA | n°070 | 23:59:56 |
42 | HURSTEL Olivier | FRA | n°082 | 24:16:02 |
43 | ELLIS Warren | CAN | n°051 | 24:22:22 |
44 | RICHMOND Randy | CAN | n°124 | 24:22:35 |
45 | DURAND René | FRA | n°049 | 24:25:49 |
46 | GIRARD Anne-Catherine | FRA | n°069 | 24:45:25 |
47 | CARLIER Julien | FRA | n°032 | 24:45:27 |
48 | BOSTJAN Persak | SLO | n°024 | 24:50:46 |
49 | PAULO Martins | POR | n°111 | 24:50:52 |
50 | RAIGNER Alban | FRA | n°122 | 24:51:15 |
51 | ESPARON Mathieu | FRA | n°053 | 24:51:16 |
52 | BINZ Oliver | GER | n°018 | 24:53:20 |
53 | MASUE Romain | FRA | n°098 | 25:12:20 |
54 | DHAUSSY Xavier | FRA | n°047 | 25:18:05 |
55 | PIRES Paulo | POR | n°116 | 25:18:06 |
56 | QUESNE Sandra | FRA | n°121 | 25:34:46 |
57 | BATIFOULIER Muriel | FRA | n°014 | 25:34:48 |
58 | FISCHER Siegfried | GER | n°061 | 25:45:13 |
59 | ANTOINE Jérôme | FRA | n°009 | 25:58:21 |
60 | SÉRGIO GONÇALO Julio Cacheirinha | POR | n°127 | 26:52:25 |
61 | TRINDADE Luis | POR | n°132 | 26:52:27 |
62 | CAZALET Olivier | FRA | n°033 | 26:59:01 |
63 | CHASSAGNE Sébastien | FRA | n°035 | 26:59:02 |
64 | FAUVARQUE Thierry | FRA | n°055 | 27:00:58 |
65 | FAUVARQUE Gaetan | FRA | n°056 | 27:01:00 |
66 | ALBES Jean-Luc | FRA | n°006 | 27:24:54 |
67 | HAUTEBAS Jerome | FRA | n°076 | 27:24:55 |
68 | DELRIEU Anthony | FRA | n°045 | 27:31:44 |
69 | MONTRESOR Nathalie | FRA | n°101 | 28:03:42 |
70 | MONTRESOR Noellie | FRA | n°102 | 28:03:43 |
71 | SUREAU Nicolas | FRA | n°129 | 28:20:41 |
72 | SUREAU Francois | FRA | n°128 | 28:20:42 |
73 | SUREAU Jean Baptiste | FRA | n°130 | 28:23:08 |
74 | CRUSSY Thierry | FRA | n°041 | 28:40:32 |
75 | ABRARD Didier | FRA | n°002 | 28:45:31 |
76 | LOPES DE LIMA Joachim | FRA | n°093 | 28:50:35 |
77 | ABRARD Brigitte | FRA | n°001 | 28:58:45 |
78 | BAUDRILLARD Eric | FRA | n°015 | 28:58:48 |
79 | GRANDET Pierre | FRA | n°071 | 29:22:41 |
80 | MARCUZZI Alain | FRA | n°097 | 29:37:22 |
81 | BOIN Christophe | FRA | n°021 | 29:44:47 |
82 | CORVAISIER Sylvie | FRA | n°040 | 29:54:59 |
83 | FILLOD Jean-François | FRA | n°058 | 29:55:02 |
84 | BAJOHR Harald | GER | n°012 | 30:29:53 |
85 | PINO Lilian | FRA | n°115 | 30:33:06 |
86 | PRILLO Maribel | FRA | n°120 | 30:45:46 |
87 | NADRAULT Patrick | FRA | n°104 | 30:45:47 |
88 | EVREUX Bernard | FRA | n°054 | 31:01:03 |
89 | CAMUS Ludovic | FRA | n°031 | 31:11:13 |
90 | DUPIN Gilles | FRA | n°048 | 31:11:14 |
91 | FIOL Fabrice | FRA | n°059 | 31:11:14 |
92 | KAIBOUCHE Hicham | FRA | n°085 | 31:27:11 |
93 | PIROIT Christelle | FRA | n°117 | 31:39:12 |
94 | ADAMA Camille | FRA | n°004 | 31:51:28 |
95 | HIRTZY Franz | AUT | n°079 | 32:05:09 |
96 | ZACHARKO Patrick | FRA | n°137 | 32:05:13 |
97 | GALLAND Jean-Charles | FRA | n°066 | 32:12:03 |
98 | HIEGEL Daniel | FRA | n°078 | 32:35:22 |
99 | HERNANDEZ Eric | FRA | n°077 | 32:37:15 |
100 | MELLIN Mathieu | FRA | n°099 | 32:37:27 |
101 | PERROT Jacques | FRA | n°114 | 32:37:34 |
102 | PENEDO Paula | POR | n°139 | 32:38:57 |
103 | BAERT Marc | BEL | n°011 | 32:46:11 |
104 | PLANUS Christian | BEL | n°118 | 32:46:13 |
105 | OCAMPO Alphonse | FRA | n°107 | 32:47:06 |
106 | JON Christian | FRA | n°084 | 32:47:07 |
107 | N'DIAYE Pascal | FRA | n°103 | 32:57:07 |
108 | MABILEAU Houda | MAR | n°094 | 32:57:08 |
109 | ZAMOURI Abderrazak | FRA | n°138 | 33:28:29 |
110 | OUKHIRI Abdsamade | FRA | n°108 | 33:29:03 |
111 | LAUR Sebastien | FRA | n°090 | 33:52:54 |
112 | ALBEZA Jacques | FRA | n°007 | 34:10:23 |
113 | LABISSE Sébastien | FRA | n°087 | 34:10:23 |
114 | SADLER Ed | USA | n°126 | 34:11:45 |
115 | BALTHAZARD Emilie | FRA | n°013 | 34:32:53 |
116 | COMA Kevin | FRA | n°039 | 34:32:54 |
117 | DE THIER Tanguy | BEL | n°043 | 35:22:34 |
118 | DEPROST Gilles | FRA | n°046 | 35:32:26 |
119 | MANGANO Michelangelo | ITA | n°095 | 35:32:27 |
ABD | BELMAHI Adnane | MAR | n°016 | 00:00:00 |
ABD | BENJELLOUN Karim | FRA | n°017 | 00:00:00 |
ABD | COGNET Arnaud | FRA | n°038 | 00:00:00 |
ABD | HOHM Martin | GER | n°081 | 00:00:00 |
ABD | JOLIVET Sébastien | FRA | n°083 | 00:00:00 |
ABD | KARST Oliver | GER | n°086 | 00:00:00 |
ABD | PARIS Lionel | FRA | n°110 | 00:00:00 |
Clt | Nom - Prénom | Nat | Doss. | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | EL MORABITY Rachid | MAR | n°241 | 04:33:28 |
2 | LOUBET Rémi | FRA | n°402 | 05:00:31 |
3 | POLETTI Lionel | FRA | n°370 | 05:00:31 |
4 | BEAUME Benjamin | FRA | n°306 | 05:07:07 |
5 | HOARAU Jean-Hugo | FRA | n°345 | 05:20:05 |
6 | ID BEJAOU Omar | MAR | n°244 | 05:29:31 |
7 | REGNIER Philippe | FRA | n°374 | 05:39:55 |
8 | CORNELIO Francesco | ITA | n°400 | 05:41:00 |
9 | SARRATEA Patxi | ESP | n°381 | 05:41:18 |
10 | SAVIGNARD Michael | FRA | n°384 | 05:45:30 |
11 | EL HARITH Abderrahmane | MAR | n°245 | 05:56:08 |
12 | METAY Yohann | FRA | n°362 | 05:59:47 |
13 | CARPE Olivier | FRA | n°324 | 06:16:28 |
14 | MARTIN Javier | ESP | n°220 | 06:18:17 |
15 | ALONSO JM Josep Mª | ESP | n°201 | 06:20:55 |
16 | BREY FOGLE James | USA | n°249 | 06:29:39 |
17 | MAXWELL Fiona | GBR | n°359 | 06:31:30 |
18 | BOUTELLIER Damien | FRA | n°316 | 06:39:14 |
19 | STALMANS Els | BEL | n°387 | 06:46:27 |
20 | VERARD Bruno | FRA | n°390 | 06:46:32 |
21 | MATHOT Jean-François | FRA | n°356 | 06:53:39 |
22 | THORAVAL Laura | FRA | n°388 | 06:56:31 |
23 | MARY Benoît | FRA | n°354 | 06:56:37 |
24 | BERMEJO Alvaro | ESP | n°206 | 07:03:19 |
25 | COMBEY Beatrice | FRA | n°329 | 07:05:43 |
26 | AUGSBURGER Peter | SUI | n°205 | 07:16:18 |
27 | BRAKE Carsten | GER | n°209 | 07:18:44 |
28 | MÜHLBACHER Andreas | AUT | n°365 | 07:21:35 |
29 | BARBIN Patrick | FRA | n°304 | 07:21:41 |
30 | WEGERICH Daniel | GER | n°237 | 07:22:13 |
31 | BELLANGER Stephane | FRA | n°307 | 07:26:08 |
32 | GENTILHOMME Alvine | FRA | n°340 | 07:26:52 |
33 | GENTILHOMME Audrey | FRA | n°339 | 07:26:53 |
34 | ZBINDEN Simon | SUI | n°239 | 07:28:35 |
35 | SUC Jérôme | FRA | n°235 | 07:32:33 |
36 | BOUREILLE Yann | FRA | n°312 | 07:41:02 |
37 | IDALI Brahim | MAR | n°246 | 07:42:21 |
38 | SANTOUL Jean Louis | FRA | n°380 | 07:42:59 |
39 | LAVAL Iannis | FRA | n°248 | 07:43:09 |
40 | BIHOUEE David | FRA | n°310 | 07:51:34 |
41 | PECOURT Yves Alexandre | FRA | n°368 | 07:52:18 |
42 | BOUTEILLER Marc | FRA | n°315 | 07:53:29 |
43 | LACAZE Marc | FRA | n°218 | 07:55:37 |
44 | PONCELET Christophe | FRA | n°372 | 07:56:18 |
45 | DE ROQUEFEUIL Joachim | FRA | n°331 | 07:56:49 |
46 | BERTIN Laurent | FRA | n°207 | 08:03:01 |
47 | OUAALI Mehdi | FRA | n°224 | 08:08:23 |
48 | SANCHEZ PEREZ Javier | ESP | n°398 | 08:15:40 |
49 | LUGAND Marie | FRA | n°350 | 08:17:19 |
50 | LUGAND Francois | FRA | n°349 | 08:17:21 |
51 | HUBERT Vincent | FRA | n°346 | 08:19:52 |
52 | SIPOS Karl | FRA | n°395 | 08:19:54 |
53 | MAXIMILIEN Dorothée | FRA | n°357 | 08:20:19 |
54 | KOCH Marie Laetitia | FRA | n°401 | 08:26:48 |
55 | RIBIERE Nicolas | FRA | n°375 | 08:27:14 |
56 | MAXIMILIEN Patrick | FRA | n°358 | 08:29:36 |
57 | MARTIN DE LA ROSA Samuel | ESP | n°242 | 08:29:37 |
58 | MUSACCHI Sergio | ITA | n°366 | 08:29:46 |
59 | TAILLEFER Florence | FRA | n°236 | 08:35:38 |
60 | NAVARRE Pascal | FRA | n°222 | 08:35:40 |
61 | BURTOMBOY Nicolas | FRA | n°321 | 08:35:51 |
62 | ESSAIDI Karima | FRA | n°334 | 08:38:23 |
63 | LELIEVRE Herve | FRA | n°348 | 08:38:42 |
64 | LEFEUVRE Ludovic | FRA | n°347 | 08:41:19 |
65 | ROBIN Christophe | FRA | n°376 | 08:51:37 |
66 | SCHLETT Stefan | GER | n°385 | 08:52:29 |
67 | GUDERLEY Guenter | GER | n°343 | 08:54:59 |
68 | MELCHER Wilhelm | GER | n°360 | 08:55:01 |
69 | VILLENEUVE Matthieu | FRA | n°391 | 08:55:23 |
70 | MISSONNIER Stephane | FRA | n°397 | 09:02:04 |
71 | BOURLET Thomas | FRA | n°314 | 09:16:30 |
72 | TORRIGIANI Giuseppe | ITA | n°389 | 09:16:31 |
73 | GUIMARAES-RIBEIRO Carla Augusta | BRA | n°344 | 09:18:59 |
74 | BALAGUE Bernard | FRA | n°302 | 09:19:31 |
75 | BALAGUE Sylvie | FRA | n°303 | 09:19:31 |
76 | DESERT Gilles | FRA | n°332 | 09:19:34 |
77 | OCCELLI Gianpiero | ITA | n°367 | 09:22:22 |
78 | GIULIANO Silvio | ITA | n°341 | 09:22:23 |
79 | PIERSON Hélène | FRA | n°369 | 09:26:51 |
80 | MOMMESSIN Katalin | FRA | n°364 | 09:34:50 |
81 | MOMMESSIN Laurent | FRA | n°363 | 09:34:51 |
82 | LE GOFF Jean-Luc | FRA | n°219 | 09:43:09 |
83 | PÉRON Jean Christophe | FRA | n°226 | 09:43:10 |
84 | ROHLEDER Alexander | GER | n°377 | 10:02:27 |
85 | SAUNIER Caroline | FRA | n°382 | 10:02:30 |
86 | BOURET Benjamin | FRA | n°313 | 10:04:08 |
87 | BOUTSEN Yves | BEL | n°317 | 10:10:53 |
88 | MASQUELIN Thierry | BEL | n°355 | 10:10:54 |
89 | GONDOIN Christelle | FRA | n°342 | 10:13:41 |
90 | CANHÃO Luis | POR | n°210 | 10:17:26 |
91 | SAADI Khalid | MAR | n°379 | 10:24:54 |
92 | SHEPHERD Charles | GBR | n°232 | 10:30:18 |
93 | QUINCE Chloé | FRA | n°373 | 10:41:26 |
94 | CAMPODONICO Nicolas | FRA | n°322 | 10:41:27 |
95 | ANDRY Nathalie | BEL | n°202 | 10:41:29 |
96 | RUER Pascal | FRA | n°378 | 10:42:22 |
97 | BERNEKING Iris | GER | n°309 | 10:56:51 |
98 | BERNEKING Dirk | GER | n°308 | 10:56:52 |
99 | EL HAMINE Abderrahim | FRA | n°333 | 11:05:11 |
100 | KRASNIK Gorazd | SLO | n°215 | 11:11:27 |
101 | JOCHMANN Andre | GER | n°217 | 11:29:08 |
102 | SCHWABE Stephan | GER | n°231 | 11:29:13 |
103 | BOUTTEFEUX Jean-Marc | BEL | n°318 | 11:54:09 |
104 | MORRISON Alice | GBR | n°221 | 11:58:25 |
105 | SOUMMER Ilham | FRA | n°234 | 12:09:33 |
106 | CODET Mireille | FRA | n°211 | 12:09:35 |
107 | WARNAU Yves | BEL | n°392 | 12:37:29 |
108 | GAUTHIER Joan | FRA | n°337 | 12:48:50 |
109 | CARBONELL Vincent | FRA | n°323 | 12:48:54 |
110 | LE NORMAND Baudoin | FRA | n°399 | 12:49:05 |
ABD | BOLETO Luís | POR | n°208 | 00:00:00 |
ABD | ID BELAID Amid | MAR | n°243 | 00:00:00 |
ABD | YOUNG Alan | GBR | n°238 | 00:00:00 |
Clt | Nom - Prénom | Nat | Doss. | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | KEMMISSA Abderrahim | MAR | n°565 | 02:42:07 |
2 | AIT SIDI AHMED Mohamed | MAR | n°572 | 02:43:01 |
3 | AIT OMAR Ismail | MAR | n°573 | 02:43:02 |
4 | AIT OMAR Said | MAR | n°574 | 02:44:35 |
5 | BENAIM Mostpha | MAR | n°511 | 02:49:36 |
6 | AID TGADIRT Khalid | MAR | n°568 | 02:52:25 |
7 | LOUBET Rémi | FRA | n°1402 | 02:59:05 |
8 | POLETTI Lionel | FRA | n°1370 | 02:59:05 |
9 | BEAUME Benjamin | FRA | n°1306 | 02:59:09 |
10 | MEZZI Abdelaziz | MAR | n°577 | 03:00:33 |
11 | AIT TAZZART Driss | MAR | n°1327 | 03:08:30 |
12 | IDOUFELA Hamid | MAR | n°581 | 03:09:55 |
13 | HOARAU Jean-Hugo | FRA | n°1345 | 03:09:58 |
14 | ID BEJAOU Omar | MAR | n°1333 | 03:11:53 |
15 | AIT OUGOUZ Hamid | MAR | n°570 | 03:12:56 |
16 | SARRATEA Patxi | ESP | n°1381 | 03:13:05 |
17 | FATEH El Houssaine | MAR | n°575 | 03:13:29 |
18 | ELKADI Mohamed | MAR | n°1328 | 03:14:21 |
19 | CAMM Jean Pierre | FRA | n°506 | 03:18:35 |
20 | CORNELIO Francesco | FRA | n°1400 | 03:20:19 |
21 | REGNIER Philippe | FRA | n°1374 | 03:20:28 |
22 | EL MORABITY Mohamed | MAR | n°1301 | 03:23:21 |
23 | ID MANSOUR Abdezzahin | MAR | n°1330 | 03:24:04 |
24 | AITTAZARINE Khalid | MAR | n°566 | 03:24:05 |
25 | PATUREL Marie | FRA | n°563 | 03:27:10 |
26 | AIT OMAR Abdelaziz | MAR | n°576 | 03:29:31 |
27 | BELLANGER Stephane | FRA | n°1307 | 03:29:48 |
28 | WIROTH Jean Baptiste | FR | n°1387 | 03:30:19 |
29 | ALBIN Thierry | FRA | n°502 | 03:40:06 |
30 | AIT Boujma Hassan | MAR | n°063 | 03:40:39 |
31 | AIT LAHCEN Mohamed | FRA | n°542 | 03:40:39 |
32 | AIT OMAR Ahbennabi | MAR | n°569 | 03:40:40 |
33 | IHZMAD Mohamad | MAR | n°567 | 03:42:26 |
34 | IMHARKEN Abdelhakim | MAR | n°396 | 03:47:55 |
35 | ALAOUI MOSTAPHA Morchid | FRA | n°540 | 03:49:08 |
36 | AIT LHAJ Mohamed | MAR | n°1305 | 03:49:10 |
37 | CARPE Olivier | FRA | n°1324 | 03:50:46 |
38 | BAPTISTE Marc | FRA | n°142 | 03:53:35 |
39 | BOUTELLIER Damien | FRA | n°1316 | 03:53:56 |
40 | AIT OMAR Mohamed | MAR | n°579 | 03:54:54 |
41 | VERARD Bruno | FRA | n°1390 | 03:55:15 |
42 | SMAYRI Rachid | MAR | n°1320 | 03:56:26 |
43 | BENSEFFAJ Yassine | MAR | n°230 | 03:58:56 |
44 | MATHOT Jean-François | FRA | n°1356 | 03:59:01 |
45 | BIHOUEE David | FRA | n°1310 | 03:59:02 |
46 | MAXWELL Fiona | GBR | n°1359 | 03:59:03 |
47 | MÜHLBACHER Andreas | AUT | n°1365 | 04:01:10 |
48 | AIT ELHOUSSAIN Mohamed | MAR | n°571 | 04:05:47 |
49 | DAVIDSON Stephanie | FRA | n°522 | 04:08:57 |
50 | ELFAQYR Brahim | MAR | n°1319 | 04:10:05 |
51 | THORAVAL Laura | FRA | n°1388 | 04:13:00 |
52 | COMBEY Beatrice | FRA | n°1329 | 04:13:02 |
53 | AZIZI Mohamed | ITA | n°549 | 04:13:14 |
54 | BOUTEILLER Marc | FRA | n°1315 | 04:17:54 |
55 | BOCCARD Pierre Emanuel | FRA | n°145 | 04:19:04 |
56 | ARNAUD Alexandre | FRA | n°503 | 04:22:46 |
57 | MOLLARD Félix | FRA | n°548 | 04:22:47 |
58 | DE ROQUEFEUIL Joachim | FRA | n°1331 | 04:24:42 |
59 | AIT HAMMOU Mina | MAR | n°240 | 04:34:10 |
60 | IMHARKEN Youness | MAR | n°148 | 04:35:36 |
61 | GENTILHOMME Alvine | FRA | n°1340 | 04:35:46 |
62 | GENTILHOMME Audrey | FRA | n°1339 | 04:35:47 |
63 | BOUREILLE Yann | FRA | n°1312 | 04:35:49 |
64 | BURTOMBOY Nicolas | FRA | n°1321 | 04:36:19 |
65 | ADALE El Mahdi | MAR | n°1325 | 04:38:13 |
66 | PECOURT Yves Alexandre | FRA | n°1368 | 04:38:20 |
67 | PONCELET Christophe | FRA | n°1372 | 04:39:09 |
68 | RIBIERE Nicolas | FRA | n°1375 | 04:41:13 |
69 | CHAOUI Ayoub | MAR | n°520 | 04:43:09 |
70 | BARBIN Patrick | FRA | n°1304 | 04:44:19 |
71 | CHATELIN Yann | FRA | n°521 | 04:44:30 |
72 | ROBIN Christophe | FRA | n°1376 | 04:46:28 |
73 | SIPOS Karl | FRA | n°1395 | 04:47:37 |
74 | LÉVËQUE Damien | FRA | n°544 | 04:48:32 |
75 | ESSAIDI Karima | FRA | n°1334 | 04:50:08 |
76 | CAMPODONICO Nicolas | FRA | n°1322 | 04:50:22 |
77 | ANOUAL El Houssain | MAR | n°580 | 04:50:50 |
78 | MUSACCHI Sergio | ITA | n°1366 | 04:51:15 |
79 | TORRIGIANI Giuseppe | ITA | n°1389 | 04:51:16 |
80 | HRAMAD Mohammed | MAR | n°394 | 04:52:46 |
81 | MAXIMILIEN Patrick | FRA | n°1358 | 04:53:46 |
82 | MAXIMILIEN Dorothée | FRA | n°1357 | 04:53:47 |
83 | LUGAND Marie | FRA | n°1350 | 04:53:48 |
84 | LUGAND Francois | FRA | n°1349 | 04:53:49 |
85 | BENSEFFAJ Najib | MAR | n°143 | 04:54:07 |
86 | POMART Bruno | FRA | n°562 | 04:54:22 |
87 | VILLENEUVE Matthieu | FRA | n°1391 | 04:56:13 |
88 | SCHLETT Stefan | GER | n°1385 | 04:56:55 |
89 | HOHM Martin | FRA | n°1403 | 04:59:14 |
90 | KENECH Ali | FR | n°146 | 04:59:20 |
91 | ROUSSEL Caroline | FRA | n°555 | 05:00:16 |
92 | TOURNIER Maxime | FRA | n°558 | 05:02:52 |
93 | DOURRA Aurélien | FR | n°140 | 05:04:17 |
94 | ELMANSOUR Khalid | MAR | n°528 | 05:04:29 |
95 | MELCHER Wilhelm | GER | n°1360 | 05:07:16 |
96 | GUDERLEY Guenter | GER | n°1343 | 05:07:18 |
97 | ANDORIN Yves | FRA | n°144 | 05:12:12 |
98 | LEVEQUE Damien | FRA | n°507 | 05:13:22 |
99 | DJOUAD GUIBERT Alain Djemel | MAR | n°147 | 05:15:01 |
100 | IMHARKEN Mohamed | MAR | n°106 | 05:15:02 |
101 | EYRAUD Stephane | FRA | n°529 | 05:15:32 |
102 | BENLAAROUI Mouhammed | MAR | n°513 | 05:17:28 |
103 | ?Dossard #538 | FRA | n°538 | 05:19:40 |
104 | MOMMESSIN Katalin | FRA | n°1364 | 05:23:05 |
105 | PIERSON Hélène | FRA | n°1369 | 05:24:44 |
106 | MOSSU Christophe | FRA | n°550 | 05:25:24 |
107 | DELEBURY Nathalie | FRA | n°523 | 05:25:36 |
108 | BACOU Stéphane | FRA | n°501 | 05:26:32 |
109 | ACHIBANE Mhamed Your | MAR | n°361 | 05:32:55 |
110 | ZARROUCK Taib | MAR | n°561 | 05:32:59 |
111 | GIULIANO Silvio | ITA | n°1341 | 05:34:52 |
112 | OCCELLI Gianpiero | ITA | n°1367 | 05:34:55 |
113 | BALAGUE Bernard | FRA | n°1302 | 05:35:28 |
114 | BALAGUE Sylvie | FRA | n°1303 | 05:35:31 |
115 | MISSONNIER Stephane | FRA | n°1397 | 05:36:58 |
116 | HARY Corrado | ITA | n°537 | 05:40:09 |
117 | BONNET Karine | FRA | n°514 | 05:40:23 |
118 | MAMMA Fatema | MAR | n°545 | 05:41:32 |
119 | ROHLEDER Alexander | GER | n°1377 | 05:42:22 |
120 | LEFEUVRE Ludovic | FRA | n°1347 | 05:42:43 |
121 | MOMMESSIN Laurent | FRA | n°1363 | 05:43:37 |
122 | ROSSKOPF Rudolf | GER | n°554 | 05:45:05 |
123 | OPOLKA Heinz | GER | n°552 | 05:45:06 |
124 | LAHLOU Yassine | MAR | n°541 | 05:50:05 |
125 | BEKKARI Othmane | MAR | n°509 | 05:50:26 |
126 | BELLIN Anouk | FRA | n°510 | 05:53:26 |
127 | GONDOIN Christelle | FRA | n°1342 | 05:53:59 |
128 | HUBERT Sandrine | FRA | n°539 | 05:59:40 |
129 | HUBERT Vincent | FRA | n°1346 | 06:01:11 |
130 | MARZIANI Alda | FRA | n°547 | 06:03:26 |
131 | ASCARGORTA Patrice | FRA | n°504 | 06:04:50 |
132 | AMELLAH Jamal | MAR | n°1326 | 06:04:51 |
133 | QUINCE Chloé | FRA | n°1373 | 06:06:59 |
134 | VERARD Valérie | FRA | n°560 | 06:08:06 |
135 | RUER Pascal | FRA | n°1378 | 06:11:52 |
136 | BRAHIM Badre | MAR | n°1311 | 06:12:01 |
137 | BOURLET Christine | FRA | n°516 | 06:14:11 |
138 | LELIEVRE Herve | FRA | n°1348 | 06:16:22 |
139 | NIEPCERON Elise | FRA | n°551 | 06:16:22 |
140 | GRUMEL Bastien | FRA | n°535 | 06:16:23 |
141 | BOURLET Thomas | FRA | n°1314 | 06:16:24 |
142 | MARY Nathalie | FRA | n°546 | 06:16:32 |
143 | BANDLE Juerg | FRA | n°505 | 06:17:42 |
144 | MARY Benoît | FRA | n°1354 | 06:17:43 |
145 | BERNEKING Iris | GER | n°1309 | 06:23:01 |
146 | BERNEKING Dirk | GER | n°1308 | 06:23:03 |
147 | BOUTSEN Yves | BEL | n°1317 | 06:27:41 |
148 | MASQUELIN Thierry | BEL | n°1355 | 06:27:42 |
149 | SAADI Khalid | MAR | n°1379 | 06:30:50 |
150 | BENJELLOUN Marie Eve | FRA | n°512 | 06:38:19 |
151 | GUIMARAES-RIBEIRO Carla Augusta | BRA | n°1344 | 06:39:56 |
152 | BOURET Benjamin | FRA | n°1313 | 06:42:10 |
153 | CARBONELL Vincent | FRA | n°1323 | 06:54:46 |
154 | LE NORMAND Baudoin | FRA | n°1399 | 06:54:47 |
155 | GAUTHIER Joan | FRA | n°1337 | 06:55:58 |
156 | BOUTTEFEUX Jean-Marc | BEL | n°1318 | 06:57:07 |
157 | HAAS Stephanie | FRA | n°536 | 07:00:01 |
158 | BOURCEY Aliona | FRA | n°515 | 07:00:50 |
159 | LEURANGUER Bertrand | FRA | n°543 | 07:00:51 |
160 | KOCH Laetitia | FRA | n°1401 | 07:00:54 |
161 | BEJEAN Florence | FRA | n°508 | 07:01:02 |
162 | WARNAU Yves | BEL | n°1392 | 07:06:25 |
163 | DUPIN Karine | FRA | n°524 | 07:08:41 |
164 | CAMUS Roselyne | FRA | n°519 | 07:09:56 |
165 | EL HARIM Hanae | MAR | n°527 | 07:09:57 |
166 | FIOL Sandrine | FRA | n°532 | 07:10:00 |
167 | FLON Pascale | FRA | n°533 | 07:18:41 |
168 | RUER Valérie | FRA | n°556 | 07:20:02 |
169 | VASSE Pauline | FRA | n°559 | 07:20:04 |
170 | BURTOMBOY Denis | FRA | n°518 | 07:20:39 |
Nom | Prénom | Sexe | Nation | 42 Km | 26 Km | Temps | Clast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUBET | Rémi | M | FRA | 05:00:31 | 02:59:04 | 7:59:35 | 1 |
POLETTI | Lionel | M | FRA | 05:00:31 | 02:59:04 | 7:59:35 | 1 |
BEAUME | Benjamin | M | FRA | 05:07:07 | 02:59:08 | 8:06:15 | 3 |
HOARAU | Jean-Hugo | M | FRA | 05:20:05 | 03:09:57 | 8:30:02 | 4 |
ID BEJAOU | Omar | M | MAR | 05:29:30 | 03:11:52 | 8:41:22 | 5 |
SARRATEA | Patxi | M | ESP | 05:41:18 | 03:13:04 | 8:54:22 | 6 |
REGNIER | Philippe | M | FRA | 05:39:55 | 03:20:27 | 9:00:22 | 7 |
CORNELIO | Francesco | M | ITA | 05:41:00 | 03:20:18 | 9:01:18 | 8 |
CARPE | Olivier | M | FRA | 06:16:28 | 03:50:45 | 10:07:13 | 9 |
MAXWELL | Fiona | F | GBR | 06:31:30 | 03:59:02 | 10:30:32 | 10 |
