Nom | Prénom | Compétition | groupe | Option toubkal | CAF | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBAD ELANDALOUSSI | Driss | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
ABOUHALI | MOUAD | UTAT | NON | NON | OUI | |
AFFANE | Abdelatif | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
AHIKKI | MOSTAFA | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
AIT ALI | HASSAN | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
AIT OMAR | ISAMAIL | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
AJANA | Saadia | UTAT | NON | OUI | NON | |
AJARAM | Zakaria | Virée d'Ikkiss | NON | NON | nON | |
ALLEAUD | Virginie | UTAT | NON | NON | NON | |
ALLEMANDI | Gérard | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
ALTHOFF | KIRSTEN | Challenge | NON | OUI | NON | |
ALVAREZ ESTEVEZ | Julio | UTAT | NON | NON | NON | |
AMAOUI | Youssef | Marathon de l'Atlas | résident 2022 | NON | NON | NON |
AMBRUZ | Remi | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
ANNALORO | Jérôme | UTAT | NON | NON | OUI | |
AZADIAN | Bernard | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
AZEVEDO Lima | José | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
AZOULAY | Anna | Amazigh Trail | NON | NON | OUI | |
AZOULAY | Lionel | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
BACHERE | Armelle | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
BAIZ | TAOUFIK | UTAT | NON | NON | NON | |
BALLANS | Ghislaine | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARRANCO | Franck | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARRANCO | Cindy | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARRIER | François | UTAT | NON | NON | NON | |
BAUDE | David | UTAT | NON | NON | NON | |
BEAUXIS | Guillaume | UTAT | ELITE | NON | NON | NON |
BENLAMINE | Adil | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
BENSIMHON | DAVID | Marathon | NON | NON | OUI | |
BERBICHE | Omar | Amazigh Trail | Résident 2022 | NON | NON | NON |
BERNARDIN | Hélène | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
BEYNEL | FLORENCE | UTAT | NON | NON | NON | |
BIEWER COTELLE | AURORE | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
BLANCO ALVAREZ | ROBERTO | Challenge | AVANT | OUI | NON | |
BLAZEVIC | MATEJA | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
BONNIOT | Audrey | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | OUI |
BOS | Jeroen | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
BOUE | Agnès | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
BREARD | Johan | Challenge de L'atlas | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
BURNIER | Martine | Virée d'Ikkiss | APRES | NON | OUI | |
BURTOMBOY | Nicolas | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CALLOT | Cécile | Marathon de l'Atlas | AVANT | OUI | OUI | |
CALLOT | Marc | Marathon de l'Atlas | AVANT | OUI | OUI | |
CANGIANO | Chistophe | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
CANTET | CORALIE | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
CARTIAUX | Emmeline | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CASTANIE | Thierry | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
CASTANIE | Josiane | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
CHAFAI | Najim | UTAT | NON | non | oui | |
CHAOUI | Driss | UTAT | NON | NON | OUI | |
CHHIBI | Mounir | UTAT | NON | NON | NON | |
CHOPIN | Julien | UTAT | AVANT | NON | NON | |
CHUREAU BOUCHOT | VALÉRIE | Challenge | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
CHUTRY | STEPHANIE | Challenge | NON | NON | NON | |
CLAVELLOUX | Magali | UTAT | NON | NON | OUI | |
CLAUDEL | Stéphanie | Marathon | NON | NON | NON | |
COCHINI | Sandra | UTAT | NON | NON | OUI | |
COLSON | Charlie | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
COMBALBERT | Tristan | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
Contamine | Ulrich | Challenge de l'Atlas | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
CORNILLEAU | Cyrille | Amazigh Trail | NON | OUI | OUI | |
CORRE | Florence | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CORREA OLIVEIRA | Salavador | UTAT | NON | OUI | NON | |
COTELLE | RENAUD | Challenge | AVANT | NON | NON | |
CRETIN | Michel | UTAT | NON | NON | NON | |
CROIZIERS DE LACVIVIER | OLIVIER | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
CUENOT | Eric | Challenge de l'Atlas | AVANT | OUI | NON | |
CZARNY | JOFFREY | UTAT | NON | NON | OUI | |
DARBYSHIRE | Laura | Accompagnant | A-ELITE | NON | OUI | NON |
DARBYSHIRE | Mark | UTAT | ELITE | NON | OUI | NON |
DALIBERT | MARTINE | Amazigh Trail | NON | OUI | NON | |
DALIBERT | PATRICE | Amazigh Trail | NON | OUI | NON | |
DALIBERT | EMILIE | UTAT | AVANT | NON | NON | |
DAL MONEGO | Gabriele | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
DANY | Nadine | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
DE PAOLI | Caroline | Challenge | NON | NON | NON | |
DE PAOLI | BRUNO | Challenge | NON | NON | NON | |
DE SAINT PALAIS | ALAIN | UTAT | NON | NON | NON | |
DU PLESSIS | Andre | Accompagnant | AVANT | OUI | NON | |
DU PLESSIS | RYAN | Challenge de l'Atlas | AVANT | OUI | NON | |
DECOR | MYRIAM | Challenge | NON | NON | NON | |
DELAGARDE | Benedicte | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | OUI | |
DELEBURY | NATHALIE | Marathon | NON | NON | OUI | |
DELOBELLE | Marie | Challenge de l'ATLAS | NON | OUI | OUI | |
DELORME | Eloi | UTAT | NON | OUI | NON | |
DELPECH | Karine | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | OUI | |
DELROCQ | Patrick | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
DEMARS | Maxime | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
DEMBA | Daoud | Challenge de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
DEMBA | Nicoline | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
DJELIDA | Souad | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
DOLLET | Pierrick | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
DORNE | NATHALIE | Virée d'Ikkiss | AVANT | NON | NON | |
DORNE | FRANCK | UTAT | AVANT | NON | NON | |
DOUSSOT | Christophe | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | NON | |
DOWIE | PAUL | Marathon | NON | NON | OUI | |
DUBOYS DE LABARRE | Cendrine | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
DUCLOS | Luc | ? | ? | ? | ? | |
DUHAMEL | Nicolas | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
DUHAMEL | Stéphanie | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | NON | |
DUMAINE | STEVE | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
DUPINAY | TATIANA | Amazigh Trail | NON | NON | OUI | |
DUPONT | CLAIRE | Accompagnant | A-ELITE | NON | OUI | NON |
DUPUY | Gwennael | UTAT | NON | NON | NON | |
EL IDRISSI | Imad | UTAT | VIP | NON | OUI | NON |
EL KORFI | Driss | Marathon de l'Atlas | NON | NON | nON | |
ELHAJJI | Yasmine | Amazigh Trail | NON | NON | nON | |
ESSELIN | GILLES | UTAT | NON | OUI | NON | |
FAURE | Marie Cécile | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
Favard | Anne | Virée d'Ikkiss | NON | NON | non | |
FEDRIZZI | BARBARA | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
FELZINES | Alain | UTAT | NON | OUI | NON | |
FISCHER VON MOLLARD | GABRIELE | UTAT | AVANT | OUI | NON | |
FOHANNO | Olivier | Accompagnant | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
FOHANNO | Stéphanie | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | oui |
FORTINI | Serge | UTAT | NON | NON | NON | |
FORTINI | Sophie | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
FOUBERT | Anne | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
FOUBERT | Bruno | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
FOUCHER | JACKY | Challenge | NON | NON | NON | |
FOX | Jennifer | UTAT | NON | OUI | OUI | |
FRAIGNEAU | Sophie | Challenge | NON | OUI | NON | |
FRAIGNEAU | Didier | Challenge | NON | OUI | NON | |
FRENCH | Russell | Marathon | NON | NON | NON | |
FUSS | ISABELLE | Amazigh Trail | NON | NON | OUI | |
GHANDOURA | Anys | Challenge de l'Atlas | Elite 2022 | NON | OUI | NON |
GARIN | Thibaut | Marathon de l'Atlas | AVANT | NON | OUI | |
GAUCHER | Jonathan | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
GIANCARLO | TOMASI | Challenge | NON | OUI | OUI | |
GIULIO | SCALET | Challenge | NON | OUI | OUI | |
GONZALEZ GIL | JAIME | Marathon | NON | OUI | OUI | |
GOUGÉ | SEBASTIEN | UTAT | NON | OUI | NON | |
GRASSI | Christine | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
GREHANT | Nicolas | UTAT | NON | OUI | NON | |
GUELFANE | Abderrahim | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
GUERNIGOU | Pascal | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
GUILGAULT | Vincent | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
GUILLOTON | Dominique | Accompagnant | NON | OUI | NON | |
GUYOT | BENOÎT | UTAT | APRES | NON | NON | |
HABERKORN | Luc | Marathon | NON | NON | NON | |
HASCOET | Marie-Anaïs | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
HASCOET | SEBASTIEN | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
HEINIG | STEFANIE | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
HERAULT | Magalie | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
HERAULT | Vincent | UTAT | NON | NON | NON | |
HERMANT | Rémi | UTAT | NON | NON | NON | |
HOONDERT | Karlijn | Amazigh Trail | NON | NON | NON | |
IBNELHAJ | Fouad | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
ID-ABD-ALLAH | Abderrahim | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
ID BEJAOU | OMAR | UTAT | NON | NON | NON | |
JACQUET | GUILLAUME | Marathon | NON | NON | OUI | |
Jeanne | Sébastien | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
JOLY | Camille | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
JOUSSELIN | PASCAL | Challenge | NON | NON | OUI | |
JUMEAUX | Véronique | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
KAMAL | SAMI | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
KHALED | Mustapha | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
LABADIE | Laurence | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
LAFFERMA | Elisabeth | Challenge | NON | NON | OUI | |
LAFFON | PIERRE | Challenge | NON | NON | OUI | |
LALANDE | MARIE | Challenge | NON | NON | NON | |
LALANDE | BERNARD | Challenge | NON | NON | NON | |
LAMTALEK | ALI | UTAT | NON | NON | NON | |
LAMY | Frederic | UTAT | NON | NON | NON | |
LANCELIN | Julien | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
LEA | Fabien | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LE CADRE | Aurélie | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LE MEUR | Frederic | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LE TALOUR | Julien | Challenge | NON | OUI | NON | |
LEBOURDAIS | Alain | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
LECOMTE | Fabrice | UTAT | NON | NON | NON | |
LEGRAND | FRÉDÉRIC | Challenge | NON | NON | NON | |
LEJEUNE | Mickaël | UTAT | AVANT | NON | NON | |
LE MEDEC | Cedric | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
LEONET | Ludovic | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LERAT | Thierry | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
LERAT | Nadia | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
LEVASSEUR | Pierre | Virée d'Ikkiss | APRES | OUI | OUI | |
LLOPIS | Rafael | Challenge | AVANT | NON | NON | |
LORENZI | Thomas | UTAT | NON | OUI | NON | |
LOURTET-HASCOET | Julie | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
LOUX | Christophe | UTAT | NON | oui | oui | |
LOZZI | Guy | Challenge + LOG | NON | NON | NON | |
LUIS | Ribeiro | UTAT | NON | OUI | NON | |
MACAUD | AUDREY | Challenge | NON | NON | NON | |
MACGOVERN | Andy | Marathon | NON | NON | OUI | |
MAGHRAOUI | Youness | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
MAIDORN-GROTH | Axel | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
MARCHAN | Alain | Challenge | NON | NON | NON | |
MARCHAND | ERIC | Challenge | NON | NON | NON | |
MARZIANI | TOMMASO | UTAT | NON | OUI | OUI | |
MCFARLANE | Ian | UTAT | NON | NON | NON | |
MERIC | Stéphanie | UTAT | NON | OUI | NON | |
METZKE | NICOLAS | UTAT | NON | OUI | NON | |
MEYER | ALAIN | Challenge | NON | NON | NON | |
MICHARDIERE | Agnes | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
MICHARDIERE | Pascal | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
MINGANT | Glwadys | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
MONTAIGNE | Patrick | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
MOURER | Rachel | Amazigh Trail | NON | NON | NON | |
MOURRE | Gauthier | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
MUTTELET | Florence | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
NAKACHE | Maryline | Challenge | ELITE | NON | NON | NON |
NAKRI | Soufiane | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
NAUBRON | EMMANUEL | Challenge | NON | OUI | NON | |
NAVENOT | David | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
NIEDICK | TANJA | Challenge | NON | OUI | NON | |
NIWA | KAORI | UTAT | NON | OUI | NON | |
ODER | Pascal | UTAT | NON | NON | NON | |
ORTIGOSA-LIAZ | Isabelle | UTAT | NON | NON | NON | |
OUFKIR | Rachida | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
OUMAY | Laila | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
PAINGRIS | Jean-Luc | UTAT | APRES | OUI | NON | |
PANDELES | Yoann | Marathon | NON | NON | NON | |
PANNETIER | Marie-Gaelle | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
PAPET | AUDREY | Challenge | NON | NON | OUI | |
PARENT | Antoine | UTAT | NON | NON | NON | |
PASCAL | Richard | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
PASSELANDE | JEAN-MARIE | UTAT | NON | NON | NON | |
PASSELANDE | CHARLES | UTAT | NON | NON | OUI | |
PEILLON | MATHIEU | UTAT | NON | NON | NON | |
PETITJEAN | Isabelle | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
PFOHL | Anaïs | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
PIERRAT | Patrice | Challenge | AAA | AVANT | NON | NON |
PIGEAU | Vincent | UTAT | NON | NON | NON | |
PITOISET | Sébastien | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
PLONER | LUIGI | Challenge | NON | OUI | OUI | |
PORTA-CRETIN | Bénédicte | Accompagnant | NON | NON | NON | |
PRETI | Mickaël | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
PROUST | Sebastien | UTAT | NON | NON | NON | |
QUIBLIER | Stéphane | UTAT | NON | NON | OUI | |
RAATS | NIEK | UTAT | AVANT | NON | NON | |
RAFIQ | Houssam Eddine | Marathon de l'Atlas | résident 2022 | NON | NON | NON |
RAIMOND | Patrick | UTAT | NON | NON | NON | |
RATEL | Bernard | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
RAUSCHER | Magali | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
REBELO | NATHALIE | Challenge | NON | NON | OUI | |
REDIEN | VALÉRIE | Challenge | NON | OUI | NON | |
REDJADJ | Claire | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
RICARDO | Dorrien | Challenge de l'ATLAS | Inscrit 2022 | NON | NON | OUI |
RIGAL | Olivier | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
RIGAUD | Yannick | UTAT | NON | NON | NON | |
RIPPES | Catherine | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
RIQUIER | JEAN CLAUDE | Marathon | NON | NON | OUI | |
RODIER | ANDRÉ | Challenge | NON | OUI | NON | |
ROGORZ | PIOTR | UTAT | NON | OUI | NON | |
ROLLIN | Rachel | Virée d'Ikkiss | APRES | OUI | OUI | |
ROUCHON | OLIVIER | Challenge | NON | OUI | NON | |
ROULLEAU | Laurence | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
ROY | Jean-Luc | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
ROY | Valérie | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
RYCHCIK-ZYGADŁO | EDYTA | UTAT | NON | OUI | NON | |
SAING | Elisabeth | Amazigh Trail | NON | NON | NON | |
SANS | CATHERINE | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
SCHÖNENBERGER | VENESSA | Challenge | NON | NON | NON | |
SCHMELTZER | OLIVIER | Challenge de l'Atlas | nON | NON | NON | |
SILVEREANO | HUGO | Marathon | NON | NON | NON | |
SIMON | EMMANUELLE | Accompagnant | NON | OUI | NON | |
SOARES | Miguel | UTAT | NON | OUI | NON | |
STANOVICI | Julien | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
STEFANI | Marc | Challenge de l'Atlas | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
STEFANO | GIOVANNINI | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
SUIRE | Sylvie | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
TACKMANN | Patrice | Marathon | NON | NON | NON | |
TALOTTI | Sébastien | UTAT | VIP | NON | OUI | NON |
TAMASLOUKHT | Ahmed | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
TARMOUTI | Anas | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
TEINTURIER | Gregory | UTAT | NON | NON | NON | |
TELLIER | Lilian | UTAT | NON | NON | NON | |
THARAN | Daniel | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | UTAT | NON | OUI | NON | |
TICHTINSKY | NICOLAS | Challenge | NON | NON | NON | |
TORRILLON | Gilles | UTAT | NON | NON | OUI | |
TOUCHARD | CYRIL | UTAT | NON | NON | NON | |
TROVATO | DENIS | UTAT | NON | NON | OUI | |
TURLEJ | WOJCIECH | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VAFFIDES | Patrick | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
VALMORI | Fatima | UTAT | NON | NON | NON | |
VAN ROOIJ | TIM | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VAN 'T SCHIP | STEVEN | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VANINI | Cristina | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
VIGNES | Thibault | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
VILJOEN | ROBERT | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
VILJOEN | LOUIS | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
WATHELET | Samuel | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
WORMES | Stéphanie | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI |
LES INSCRITS POUR LA 12ème EDITION
visiter la page d’inscription ici