Nom | Prénom | Compétition | groupe | Option toubkal | CAF | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
ABOUHALI | MOUAD | UTAT | NON | NON | OUI | |
AIT OMAR | ISAMAIL | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
AJANA | Saadia | UTAT | NON | OUI | NON | |
ALLEAUD | Virginie | UTAT | NON | NON | NON | |
ALLEMANDI | Gérard | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
ALTHOFF | KIRSTEN | Challenge | NON | OUI | NON | |
ANNALORO | Jérôme | UTAT | NON | NON | OUI | |
AZADIAN | Bernard | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
AZEVEDO Lima | José | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
BACHERE | Armelle | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
BAIZ | TAOUFIK | UTAT | NON | NON | NON | |
BALLANS | Ghislaine | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARRANCO | Franck | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARRANCO | Cindy | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
BARREAU | LUDOVIC | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
BARRIER | François | UTAT | NON | NON | NON | |
BAUDE | David | UTAT | NON | NON | NON | |
BEAUXIS | Guillaume | UTAT | ELITE | NON | NON | NON |
BENSIMHON | DAVID | Marathon | NON | NON | OUI | |
BERNARDIN | Hélène | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
BEYNEL | FLORENCE | UTAT | NON | NON | NON | |
BIEWER COTELLE | AURORE | Marathon | NON | NON | OUI | |
BLANCO ALVAREZ | ROBERTO | Challenge | AVANT | OUI | NON | |
BLAZEVIC | MATEJA | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
BONNIOT | Audrey | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | OUI |
BONNOT | ANNE MARIE | Accompagnant | NON | OUI | NON | |
BOS | Jeroen | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
BOUE | Agnès | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
BREARD | Johan | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
BREYSSE | Christian | UTAT | NON | NON | OUI | |
BURTOMBOY | Nicolas | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CALLOT | Cécile | Marathon de l'Atlas | AVANT | OUI | OUI | |
CALLOT | Marc | Marathon de l'Atlas | AVANT | OUI | OUI | |
CAMPODONICO | NICOLAS | UTAT | NON | NON | NON | |
CANGIANO | Chistophe | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
CANTET | CORALIE | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
CAPPELLETTO | Carine | UTAT | NON | NON | OUI | |
CARTIAUX | Emmeline | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CASTANIE | Thierry | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
CASTANIE | Josiane | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
CHAFAI | Najim | UTAT | NON | non | oui | |
CHAOUI | Driss | UTAT | NON | NON | OUI | |
CHHIBI | Mounir | UTAT | NON | NON | NON | |
CHOPIN | Julien | UTAT | AVANT | NON | NON | |
CHUREAU BOUCHOT | VALÉRIE | Challenge | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
CHUTRY | STEPHANIE | Challenge | NON | NON | NON | |
CLAVELLOUX | Magali | UTAT | NON | NON | OUI | |
CLAUDEL | Stéphanie | Marathon | NON | NON | NON | |
COLSON | Charlie | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
COMBALBERT | Tristan | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
Contamine | Ulrich | Challenge de l'Atlas | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
CORNILLEAU | Cyrille | Amazigh Trail | NON | OUI | OUI | |
CORRE | Florence | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
CORREA OLIVEIRA | Salavador | UTAT | NON | OUI | NON | |
COTELLE | RENAUD | Challenge | AVANT | NON | NON | |
CRETIN | Michel | UTAT | NON | NON | NON | |
CROIZIERS DE LACVIVIER | OLIVIER | Marathon | NON | OUI | NON | |
CUENOT | Eric | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
CZARNY | JOFFREY | UTAT | NON | NON | OUI | |
DARBYSHIRE | Laura | Accompagnant | A-ELITE | NON | OUI | NON |
DARBYSHIRE | Mark | UTAT | ELITE | NON | OUI | NON |
DALIBERT | MARTINE | Amazigh Trail | NON | OUI | NON | |
DALIBERT | PATRICE | Amazigh Trail | NON | OUI | NON | |
DALIBERT | EMILIE | UTAT | AVANT | NON | NON | |
DANY | Nadine | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
DE PAOLI | Caroline | Challenge | NON | NON | NON | |
DE PAOLI | BRUNO | Challenge | NON | NON | NON | |
DE SAINT PALAIS | ALAIN | UTAT | NON | NON | NON | |
DECOR | MYRIAM | Challenge | NON | NON | NON | |
DELAGARDE | Benedicte | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
DELEBURY | NATHALIE | Marathon | NON | NON | OUI | |
DELOBELLE | Marie | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
DELORME | Eloi | UTAT | NON | OUI | NON | |
DELPECH | Karine | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | OUI | |
DELROCQ | Patrick | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
DEMARS | Maxime | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
DEWAVRIN | JOSEPHINE | Amazigh Trail | NON | OUI | OUI | |
DEWAVRIN | GREGOIRE | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | OUI | |
DJELIDA | Souad | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
DORNE | NATHALIE | Virée d'Ikkiss | AVANT | NON | NON | |
DORNE | FRANCK | UTAT | AVANT | NON | NON | |
DOUSSOT | Christophe | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | NON | |
DOWIE | PAUL | Marathon | NON | NON | OUI | |
DUBOYS DE LABARRE | Cendrine | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | non |
DUCLOS | Luc | ? | ? | ? | ? | |
DUHAMEL | Nicolas | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
DUHAMEL | Stéphanie | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | NON | |
DUMAINE | STEVE | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
DUPINAY | TATIANA | Amazigh Trail | NON | NON | OUI | |
DUPUY | Gwennael | UTAT | NON | NON | NON | |
ESSELIN | GILLES | UTAT | NON | OUI | NON | |
FEDRIZZI | BARBARA | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
FELZINES | Alain | UTAT | NON | OUI | NON | |
FISCHER VON MOLLARD | GABRIELE | UTAT | AVANT | OUI | NON | |
FOHANNO | Olivier | Accompagnant | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
FOHANNO | Stéphanie | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | oui |
FORTINI | Serge | UTAT | NON | NON | NON | |
FORTINI | Sophie | UTAT | NON | NON | NON | |
FOUBERT | Anne | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | NON | |
FOUBERT | Bruno | UTAT | NON | OUI | NON | |
FOUCHER | JACKY | Challenge | NON | NON | NON | |
FOX | Jennifer | UTAT | NON | OUI | OUI | |
FRAIGNEAU | Sophie | Challenge | NON | OUI | NON | |
FRAIGNEAU | Didier | Challenge | NON | OUI | NON | |
FRENCH | Russell | Marathon | NON | NON | NON | |
FUSS | ISABELLE | Amazigh Trail | NON | NON | OUI | |
GARIN | Thibaut | Marathon de l'Atlas | AVANT | NON | OUI | |
GAUCHER | Jonathan | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
GIANCARLO | TOMASI | Challenge | NON | OUI | OUI | |
GIULIO | SCALET | Challenge | NON | OUI | OUI | |
GONZALEZ GIL | JAIME | Marathon | NON | OUI | OUI | |
GOUGÉ | SEBASTIEN | UTAT | NON | OUI | NON | |
GRASSI | Christine | Virée d'Ikkiss | AVANT | OUI | OUI | |
GREHANT | Nicolas | UTAT | NON | OUI | NON | |
GUERNIGOU | Pascal | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
GUILGAULT | Vincent | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
GUILLOT | MAXIME | UTAT | NON | NON | OUI | |
GUYOT | BENOÎT | UTAT | APRES | NON | NON | |
HABERKORN | Luc | Marathon | NON | NON | NON | |
HASCOET | Marie-Anaïs | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
HASCOET | SEBASTIEN | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
HEINIG | STEFANIE | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
HERAULT | Magalie | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
HERAULT | Vincent | UTAT | NON | NON | NON | |
HERMANT | Rémi | UTAT | NON | NON | NON | |
HOONDERT | Karlijn | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
ID BEJAOU | OMAR | UTAT | NON | NON | NON | |
JACQUET | GUILLAUME | Marathon | NON | NON | OUI | |
Jeanne | Sébastien | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
JOLY | Camille | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
JOUSSELIN | PASCAL | Challenge | NON | NON | OUI | |
LABADIE | Laurence | Challenge | NON | OUI | NON | |
LAFFERMA | Elisabeth | Challenge | NON | NON | OUI | |
LAFFON | PIERRE | UTAT | NON | NON | OUI | |
LALANDE | MARIE | Challenge | NON | NON | NON | |
LALANDE | BERNARD | Challenge | NON | NON | NON | |
LAMTALEK | ALI | UTAT | NON | NON | NON | |
LAMY | Frederic | UTAT | NON | NON | NON | |
LANCELIN | Julien | Marathon de l'Atlas | NON | NON | OUI | |
LE CADRE | Aurélie | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LE MEUR | Frederic | Marathon de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LE TALOUR | Julien | Challenge | NON | OUI | NON | |
LEBOURDAIS | Alain | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
LECOMTE | Fabrice | UTAT | NON | NON | NON | |
LEGRAND | FRÉDÉRIC | UTAT | NON | NON | NON | |
LE MEDEC | Cedric | Virée d'Ikkiss | CAP MONTAS | NON | OUI | NON |
LEONET | Ludovic | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
LERAT | Thierry | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
LERAT | Nadia | Virée d'Ikkiss | NON | NON | OUI | |
LEVASSEUR | Pierre | Virée d'Ikkiss | APRES | OUI | OUI | |
LEZE | Amélie | Challenge | NON | NON | NON | |
LLOPIS | Rafael | Challenge | AVANT | NON | NON | |
LOURTET-HASCOET | Julie | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
LOUX | Christophe | UTAT | NON | oui | oui | |
LUIS | Ribeiro | UTAT | NON | OUI | NON | |
MACAUD | AUDREY | Challenge | NON | NON | NON | |
MACGOVERN | Andy | Marathon | NON | NON | OUI | |
MAIDORN-GROTH | Axel | UTAT | NON | NON | NON | |
MARCHAN | Alain | Challenge | NON | NON | NON | |
MARCHAND | ERIC | Challenge | NON | NON | NON | |
MARZIANI | TOMMASO | UTAT | NON | OUI | OUI | |
MAURICE | Benjamin | UTAT | APRES | NON | NON | |
MCFARLANE | Ian | UTAT | NON | NON | NON | |
MERIC | Stéphanie | UTAT | NON | OUI | NON | |
METZKE | NICOLAS | UTAT | NON | OUI | NON | |
MEYER | ALAIN | Challenge | NON | NON | NON | |
MICHARDIERE | Agnes | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
MICHARDIERE | Pascal | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
MINGANT | Glwadys | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
NAKACHE | Maryline | Challenge | ELITE | NON | NON | NON |
NAUBRON | EMMANUEL | Challenge | NON | OUI | NON | |
NAVENOT | David | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | NON |
NIEDICK | TANJA | Challenge | NON | OUI | NON | |
NIWA | KAORI | UTAT | NON | OUI | NON | |
NOYE | JULIEN | UTAT | NON | NON | NON | |
ODER | Pascal | UTAT | NON | NON | NON | |
ORTIGOSA-LIAZ | Isabelle | UTAT | NON | NON | NON | |
OSTERMANN | Geoffrey | Challenge | NON | NON | NON | |
PAINGRIS | Jean-Luc | UTAT | APRES | OUI | NON | |
PANDELES | Yoann | Marathon | NON | NON | NON | |
PANNETIER | Marie-Gaelle | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
PAPET | AUDREY | Challenge | NON | NON | OUI | |
PARENT | Antoine | UTAT | NON | NON | NON | |
PASCAL | Richard | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
PASSELANDE | JEAN-MARIE | UTAT | NON | NON | NON | |
PASSELANDE | CHARLES | UTAT | NON | NON | OUI | |
PEILLON | MATHIEU | UTAT | NON | NON | NON | |
PETITJEAN | Isabelle | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
PFOHL | Anaïs | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
PIERRAT | Patrice | Challenge | AVANT | NON | NON | |
PIGEAU | Vincent | UTAT | NON | NON | NON | |
PITOISET | Sébastien | UTAT | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
PLONER | LUIGI | Challenge | NON | OUI | OUI | |
PORTA-CRETIN | Bénédicte | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
PRETI | Mickaël | UTAT | AVANT | OUI | OUI | |
QUIBLIER | Stéphane | UTAT | NON | NON | OUI | |
RAATS | NIEK | UTAT | AVANT | NON | NON | |
RAIMOND | Patrick | UTAT | NON | NON | NON | |
REBELO | NATHALIE | Challenge | NON | NON | OUI | |
REDIEN | VALÉRIE | Challenge | NON | OUI | NON | |
REDJADJ | Claire | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
RIGAL | Olivier | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
RIGAUD | Yannick | UTAT | NON | NON | NON | |
RIPPES | Catherine | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
RIQUIER | JEAN CLAUDE | Marathon | NON | NON | OUI | |
RODIER | ANDRÉ | UTAT | NON | OUI | NON | |
ROGORZ | PIOTR | UTAT | NON | OUI | NON | |
ROLLIN | Rachel | Marathon de l'Atlas | APRES | OUI | OUI | |
ROUCHON | OLIVIER | Challenge | NON | OUI | NON | |
ROULLEAU | Laurence | Challenge de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
ROY | Jean-Luc | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
ROY | Valérie | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | OUI |
RUTAR | SOPHIE | UTAT | NON | NON | OUI | |
RUTAR | PATRICK | UTAT | NON | NON | OUI | |
RYAN | DU PLESSIS | UTAT | NON | OUI | NON | |
RYCHCIK-ZYGADŁO | EDYTA | UTAT | NON | OUI | NON | |
SANS | CATHERINE | Virée d'Ikkiss | NON | NON | NON | |
SCHÖNENBERGER | VENESSA | Challenge | NON | NON | NON | |
SILVEREANO | HUGO | Marathon | NON | NON | NON | |
SIMON | EMMANUELLE | Accompagnant | NON | OUI | NON | |
SIMON | YVONNICK | UTAT | NON | OUI | NON | |
SOARES | Miguel | UTAT | NON | OUI | NON | |
STEFANI | Marc | Challenge de l'Atlas | Les traileurs des jardins | NON | NON | OUI |
STEFANO | GIOVANNINI | Challenge de l'Atlas | NON | OUI | OUI | |
SUIRE | Sylvie | Marathon de l'Atlas | Les rochefortais | NON | OUI | NON |
TACKMANN | Patrice | Marathon | NON | NON | NON | |
TALOTTI | Sébastien | UTAT | NON | OUI | NON | |
TAMASLOUKHT | Ahmed | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
TAVERSON | JEANNE | Marathon | NON | OUI | NON | |
TEINTURIER | Gregory | UTAT | NON | NON | NON | |
TELLIER | Lilian | UTAT | NON | NON | NON | |
THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | UTAT | NON | OUI | NON | |
TICHTINSKY | NICOLAS | Challenge | NON | NON | NON | |
TORRILLON | Gilles | UTAT | NON | NON | OUI | |
TOUCHARD | CYRIL | UTAT | NON | NON | NON | |
TROVATO | DENIS | UTAT | NON | NON | OUI | |
TURLEJ | WOJCIECH | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VAFFIDES | Patrick | UTAT | NON | NON | NON | |
VALMORI | Fatima | UTAT | NON | NON | NON | |
VAN ROOIJ | TIM | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VAN 'T SCHIP | STEVEN | UTAT | AVANT | NON | NON | |
VANINI | Cristina | Virée d'Ikkiss | NON | OUI | NON | |
VIGNES | Thibault | UTAT | NON | OUI | NON | |
VILJOEN | ROBERT | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
VILJOEN | LOUIS | Challenge de l'Atlas | NON | NON | NON | |
WORMES | Stéphanie | Marathon de l'Atlas | NON | OUI | OUI |
LES INSCRITS POUR LA 12ème EDITION
visiter la page d’inscription ici