VIREE D'IKKISS - 26Km 1300m
PC FRANCHI
PC NON ENCORE FRANCHI
ABANDON OU DISQUALIFICATION
COUREUR EN PAUSE
RangDoss
1 489 AIT LHAJ EL HOUSSAIN 2:35
2 497 YACHOU AZIZ 2:39
3 486 AIT TAZART ADBELLAH 2:45
4 496 IDOUFELLA ISMAAIL 2:46
5 495 AIT BIHI HASSAN 2:52
6 487 OUCHAOU BRAHIM 2:59
7 500 AIT SIDI AHMED ABDELAZIZ 3:03
8 213 ID BEJAOU OMAR 3:08
9 179 FRENKLAKH YAKOV 3:17
10 101 MAHINC GRÉGORY 3:19
11 181 COMBE JÉRÉMY 3:19
12 189 NAKACHE MARYLINE 3:23
13 493 AIT SIDI AHMED MOHAMED 3:26
14 488 AIT CHKOURT ADBELLAH 3:36
15 123 SIMON GERMAIN 3:38
16 172 GAUJOUR YANNICK 3:38
17 505 MESSBAH AISSAM 3:39
18 113 BRICAUD FRANCK 3:39
19 174 VOKUEVA ZHANNA 3:41
20 498 AMSETTOG OUSSAMA 3:41
21 513 ACHTOUK HAMID 3:45
22 465 GHANDOURA ANYS 3:45
23 491 AIT TAZART ABDERRRAHIM 3:47
24 139 MARIOU LAURENT 3:55
25 162 BLIN ANCEL SYLVAIN 3:57
26 479 GRASSO TOM 3:59
27 136 SAVIGNAC JEROME 4:06
28 150 GAGNAIRE FRÉDÉRIC 4:06
29 448 HOME-SANFAUTE JEAN-PHILIPPE 4:07
30 462 AMAOUI YOUSSEF 4:08
31 461 AMAOUI SOUFIANE 4:08
32 190 ROUX-FOUILLET AURELIEN 4:14
33 214 VIGINIER ADRIEN 4:15
34 478 DELLE-VEDOVE TOM 4:15
35 180 ANDRE STEPHANE 4:20
36 173 VENEDIKTOV ROMAN 4:22
37 176 PROVALOV DENIS 4:22
38 117 LEHOUX ADÈLE 4:22
39 463 SULMONT FRANCOIS 4:27
40 124 COMTESSE ANDRÉ 4:30
41 519 LAGHZAOUI MEHDI 4:31
42 135 MORDEL NATHALIE 4:33
43 503 BOUKHOU HAJAR 4:34
44 509 IMHARKEN ABDELHAKIM 4:36
45 501 AIT BEN SAID AKRAM 4:37
46 473 HAMDOUCH HASSNA 4:40
47 102 MOGIS FABIENNE 4:40
48 133 HUBERT VINCENT 4:41
49 521 BENHLIMA OTMANE 4:43
50 442 VENEDIKTOVA EVGENIIA 4:45
51 126 DANIELE SEBASTIEN 4:45
52 138 DELORI ALEX 4:46
53 169 BRUNET LUDOVIC 4:48
54 477 BIROT BENJAMIN 4:49
55 152 LOCHE VINCENT 4:49
56 120 ROSNET VINCENT 4:50
57 177 GIROD JESSICA 4:51
58 191 IBANEZ ESTELLE 4:51
59 502 KDAIRE OUMAIMA 4:52
60 166 VIGNES THIBAULT 4:59
61 158 ABEILLE ERIC 4:59
62 163 GUESSARD YANN 5:00
63 161 MUR MÉLINDA 5:03
64 129 BELLANGER STEPHANE 5:10
65 437 BOSQUET NATHALIE 5:10
66 108 CHORIER EMILIE 5:12
67 164 VIDAL BENJAMIN 5:16
68 159 POIRIER DAVID 5:17
69 450 LOCCISANO PIETRO 5:18
70 468 BENDOUMOU KAOUTAR 5:20
71 156 PEDREIRA ANA 5:21
72 408 HERT DELPHINE 5:24
73 119 RONNET BRUNO 5:24
74 112 GILLOT FRANCK 5:25
75 105 TUDEAU DAVID 5:26
76 412 DESSAINT LUCILE 5:26
77 428 LIRON-PEAN CYRIL 5:28
78 171 BUSYGIN GENNADY 5:28
79 508 BEN CHEIKH ABDESSADEK 5:31
80 447 MARIA PIRES 5:32
81 414 ANDRIEUX DESSAINT EVELYNE 5:32
82 451 EPIFANOV ANTON 5:33
83 470 RESCHOFSKY JEAN-CHARLES 5:33
84 115 BAZIN VINCENT 5:35
85 466 VERGIN MICHAEL 5:37
86 430 LE CAM MICHEL 5:37
87 116 CHABOT MICKAEL 5:37
88 484 BARAT EMMANUELLE 5:39
89 504 BELAABESS FATIMA EZZAHRA 5:44
90 480 LEVEQUE DAMIEN 5:46
91 490 HAESLER PIERRE-LAURENT 5:46
92 104 PAILLARD MICHÈLE 5:46
93 469 GRUMEL BASTIEN 5:47
94 134 LAGADEC RONAN 5:47
95 476 SAVOURNIN MANON 5:47
96 184 LAUR NELLY 5:48
97 185 LAUR SEBASTIEN 5:48
98 151 AZZOLIN ERIC 5:49
99 128 WELC FABIEN 5:51
100 127 MAISONNEUVE GAETAN 5:51
101 467 IBNELHAJ FOUAD 5:52
102 415 KMETKO ULYANA 5:52
103 481 BENTIRESS AHMED AMINE 6:02
104 427 NICOLLE ALAIN 6:03
105 153 BRINON CÉDRIC 6:03
106 188 PERRIER SEVERINE 6:03
107 118 LUIS MARTINS 6:05
108 182 MERK SABINE 6:06
109 183 MERK MARKUS 6:06
110 110 JANSEN CAROLINE 6:06
111 109 LOUON VINCENT 6:07
112 132 ROGES GUILLAUME 6:07
113 438 SATUSHKINA ELENA 6:07
114 170 SKABELIN ANDREY 6:07
115 137 FERRET VALERIE 6:08
116 140 CIZERON JEAN PAUL 6:09
117 145 BOURGIER NICOLAS 6:09
118 141 BEN AHMED FILLIAT BRICE 6:09
119 143 PHILIS SYLVIE 6:09
120 146 PAUZE JEAN-FRANCOIS 6:09
121 147 POULAT LAURENT 6:09
122 142 FALGON LAURENT 6:09
123 429 TESSIER THIERRY 6:09
124 175 VOLKOV NIKOLAY 6:17
125 211 LOZZI GUY 6:22
126 411 BARBEAU ROMAIN 6:22
127 107 MEYRAT CÉDRIC 6:32
128 510 IMHARKEN MOHAMED 6:44
129 122 FLAMBARD FRANCK 6:45
130 425 GOULET MICHEL 6:46
131 453 PEDROL ALAIN 6:46
132 400 MOGIS DAVID 6:48
133 406 CAHAREL SANDRINE 6:56
134 403 BRICAUD GAELLE 6:56
135 114 BAZIN MARINA 6:56
136 440 BUSYGINA ELENA 6:57
137 445 KUZNETCOVA IRINA 6:57
138 472 BOUAYYAD OUMAMA 6:59
139 410 MORVANT CHRISTINE 7:04
140 441 EYMOND ALAIN 7:14
141 436 PALLOTTA HERVE 7:15
142 405 HUBERT SANDRINE 7:21
143 155 DE COMBIENS OLIVIER 7:22
144 431 PIRES DORA 7:27
145 434 JOHNSON PETER 7:28
146 433 QUAN LISA 7:28
147 452 MONTORIO PHILIPPE 7:36
148 454 KHALFALLAH RAPHAËL 7:37
149 449 FOURNIER CEDRIC 7:37
150 435 PFOHL ANAÏS 9:28
151 407 OLIVIER ANNE-LAURE 9:28
152 404 AGUESSE JOSIANE 9:28
153 464 TARMOUTI ANAS 9:33
154 512 SOBHI MOHAMED MAROUANE 9:58
155 130 RAVANAS FRANÇOIS 9:58
156 131 RAVANAS JEAN BAPTISTE 9:58
157 485 RAVANAS EMMANUEL 9:58
158 499 IHAZMADE FOUAD Abandon
159 518 TIZRIT ABDEL FETTAH Abandon
160 401 MERLET ALEXANDRA 3:21
161 420 NIQUET CHRISTELLE 4:11
162 439 MESKINI SIHAM 4:11
163 419 BLONDEL LAURENCE 4:11
164 422 LOCHE BEATRICE 4:11
165 417 BAUDET ANNE 4:12
166 421 BOURGAREL BÉATRICE 4:12
167 418 PHILIZOT LAURENCE 4:12
168 424 SEGALEN ANNE YVONNE 4:13
169 511 AMMOR KAMAL 4:23
170 475 SAMI RIFKY 4:23
171 423 HODIN ELISABETH 8:09